列車番号 | 3051 | 3427 | 3053 | 3055 | 3429 | 1313 | 3057 | 3059 | 3431 | 3061 | 3063 | 3433 | 1315 | 3065 | 3067 | 3435 | 3069 | 3071 | 3437 | 1317 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1213 | ‥ | 1228 | 1243 | ‥ | 1256 | ‥ | 1313 | ‥ | 1328 | 1343 | ‥ | 1356 | ‥ | 1413 | ‥ | 1428 | 1443 | ‥ | 1456 |
中田島国道 | 発 | 1215 | ‥ | 1230 | 1245 | ‥ | 1258 | ‥ | 1315 | ‥ | 1330 | 1345 | ‥ | 1358 | ‥ | 1415 | ‥ | 1430 | 1445 | ‥ | 1458 |
白羽町 | 発 | 1217 | ‥ | 1232 | 1247 | ‥ | 1300 | ‥ | 1317 | ‥ | 1332 | 1347 | ‥ | 1400 | ‥ | 1417 | ‥ | 1432 | 1447 | ‥ | 1500 |
三島町北 | 発 | 1219 | ‥ | 1234 | 1249 | ‥ | 1302 | ‥ | 1319 | ‥ | 1334 | 1349 | ‥ | 1402 | ‥ | 1419 | ‥ | 1434 | 1449 | ‥ | 1502 |
竜禅寺町 | 発 | 1221 | ‥ | 1236 | 1251 | ‥ | 1304 | ‥ | 1321 | ‥ | 1336 | 1351 | ‥ | 1404 | ‥ | 1421 | ‥ | 1436 | 1451 | ‥ | 1504 |
浜松 | 着 | 1222 | ‥ | 1237 | 1252 | ‥ | 1305 | ‥ | 1322 | ‥ | 1337 | 1352 | ‥ | 1405 | ‥ | 1422 | ‥ | 1437 | 1452 | ‥ | 1505 |
発 | 1223 | ‥ | 1238 | 1253 | ‥ | 1306 | 1309 | 1323 | ‥ | 1338 | 1353 | ‥ | 1406 | 1409 | 1423 | ‥ | 1438 | 1453 | ‥ | 1506 | |
伝馬町 | 発 | 1225 | ‥ | 1240 | 1255 | ‥ | レ | 1311 | 1325 | ‥ | 1340 | 1355 | ‥ | レ | 1411 | 1425 | ‥ | 1440 | 1455 | ‥ | レ |
市役所前 | 発 | 1226 | ‥ | 1241 | 1256 | ‥ | 1309 | 1312 | 1326 | ‥ | 1341 | 1356 | ‥ | 1409 | 1412 | 1426 | ‥ | 1441 | 1456 | ‥ | 1509 |
浜松北高 | 発 | 1229 | ‥ | 1244 | 1259 | ‥ | 1311 | 1315 | 1329 | ‥ | 1344 | 1359 | ‥ | 1411 | 1415 | 1429 | ‥ | 1444 | 1459 | ‥ | 1511 |
富塚町 | 発 | 1232 | ‥ | 1247 | 1302 | ‥ | レ | 1317 | 1332 | ‥ | 1347 | 1402 | ‥ | レ | 1417 | 1432 | ‥ | 1447 | 1502 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | 1234 | ‥ | 1249 | 1304 | ‥ | 1314 | 1320 | 1334 | ‥ | 1349 | 1404 | ‥ | 1414 | 1420 | 1434 | ‥ | 1449 | 1504 | ‥ | 1514 |
西鴨江 | 発 | 1237 | ‥ | 1252 | 1307 | ‥ | レ | 1322 | 1337 | ‥ | 1352 | 1407 | ‥ | レ | 1422 | 1437 | ‥ | 1452 | 1507 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | 1239 | ‥ | 1254 | 1309 | ‥ | 1318 | 1325 | 1339 | ‥ | 1354 | 1409 | ‥ | 1418 | 1425 | 1439 | ‥ | 1454 | 1509 | ‥ | 1518 |
雄踏 | 発 | 1242 | ‥ | 1257 | 1312 | ‥ | レ | 1328 | 1342 | ‥ | 1357 | 1412 | ‥ | レ | 1428 | 1442 | ‥ | 1457 | 1512 | ‥ | レ |
浜名湖庭園 | 発 | 1246 | ‥ | 1301 | 1316 | ‥ | レ | 1331 | 1346 | ‥ | 1401 | 1416 | ‥ | レ | 1431 | 1446 | ‥ | 1501 | 1516 | ‥ | レ |
湖西鷲津 | 着 | 1250 | ‥ | 1305 | 1320 | ‥ | 1325 | 1335 | 1350 | ‥ | 1405 | 1420 | ‥ | 1425 | 1435 | 1450 | ‥ | 1505 | 1520 | ‥ | 1525 |
動物園 | 発 | || | 1238 | || | || | 1308 | || | || | || | 1338 | || | || | 1408 | || | || | || | 1438 | || | || | 1508 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1240 | || | || | 1310 | || | || | || | 1340 | || | || | 1410 | || | || | || | 1440 | || | || | 1510 | || |
庄内 | 発 | || | 1242 | || | || | 1312 | || | || | || | 1342 | || | || | 1412 | || | || | || | 1442 | || | || | 1512 | || |
村櫛 | 発 | || | 1245 | || | || | 1315 | || | || | || | 1345 | || | || | 1415 | || | || | || | 1445 | || | || | 1515 | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 1248 | || | || | 1318 | || | || | || | 1348 | || | || | 1418 | || | || | || | 1448 | || | || | 1518 | || |
湖西鷲津 | 着 | 1250 | 1252 | 1305 | 1320 | 1322 | 1325 | 1335 | 1350 | 1352 | 1405 | 1420 | 1422 | 1425 | 1435 | 1450 | 1452 | 1505 | 1520 | 1522 | 1525 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |