列車番号 | 1313 | 3057 | 3059 | 3431 | 3061 | 3063 | 3433 | 1315 | 3065 | 3067 | 3435 | 3069 | 3071 | 3437 | 1317 | 3073 | 3075 | 3439 | 3077 | 3079 | |
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 1256 | ‥ | 1313 | ‥ | 1328 | 1343 | ‥ | 1356 | ‥ | 1413 | ‥ | 1428 | 1443 | ‥ | 1456 | ‥ | 1513 | ‥ | 1528 | 1543 |
中田島国道 | 発 | 1258 | ‥ | 1315 | ‥ | 1330 | 1345 | ‥ | 1358 | ‥ | 1415 | ‥ | 1430 | 1445 | ‥ | 1458 | ‥ | 1515 | ‥ | 1530 | 1545 |
白羽町 | 発 | 1300 | ‥ | 1317 | ‥ | 1332 | 1347 | ‥ | 1400 | ‥ | 1417 | ‥ | 1432 | 1447 | ‥ | 1500 | ‥ | 1517 | ‥ | 1532 | 1547 |
三島町北 | 発 | 1302 | ‥ | 1319 | ‥ | 1334 | 1349 | ‥ | 1402 | ‥ | 1419 | ‥ | 1434 | 1449 | ‥ | 1502 | ‥ | 1519 | ‥ | 1534 | 1549 |
竜禅寺町 | 発 | 1304 | ‥ | 1321 | ‥ | 1336 | 1351 | ‥ | 1404 | ‥ | 1421 | ‥ | 1436 | 1451 | ‥ | 1504 | ‥ | 1521 | ‥ | 1536 | 1551 |
浜松 | 着 | 1305 | ‥ | 1322 | ‥ | 1337 | 1352 | ‥ | 1405 | ‥ | 1422 | ‥ | 1437 | 1452 | ‥ | 1505 | ‥ | 1522 | ‥ | 1537 | 1552 |
発 | 1306 | 1309 | 1323 | ‥ | 1338 | 1353 | ‥ | 1406 | 1409 | 1423 | ‥ | 1438 | 1453 | ‥ | 1506 | 1509 | 1523 | ‥ | 1538 | 1553 | |
伝馬町 | 発 | レ | 1311 | 1325 | ‥ | 1340 | 1355 | ‥ | レ | 1411 | 1425 | ‥ | 1440 | 1455 | ‥ | レ | 1511 | 1525 | ‥ | 1540 | 1555 |
市役所前 | 発 | 1309 | 1312 | 1326 | ‥ | 1341 | 1356 | ‥ | 1409 | 1412 | 1426 | ‥ | 1441 | 1456 | ‥ | 1509 | 1512 | 1526 | ‥ | 1541 | 1556 |
浜松北高 | 発 | 1311 | 1315 | 1329 | ‥ | 1344 | 1359 | ‥ | 1411 | 1415 | 1429 | ‥ | 1444 | 1459 | ‥ | 1511 | 1515 | 1529 | ‥ | 1544 | 1559 |
富塚町 | 発 | レ | 1317 | 1332 | ‥ | 1347 | 1402 | ‥ | レ | 1417 | 1432 | ‥ | 1447 | 1502 | ‥ | レ | 1517 | 1532 | ‥ | 1547 | 1602 |
大平台 | 発 | 1314 | 1320 | 1334 | ‥ | 1349 | 1404 | ‥ | 1414 | 1420 | 1434 | ‥ | 1449 | 1504 | ‥ | 1514 | 1520 | 1534 | ‥ | 1549 | 1604 |
西鴨江 | 発 | レ | 1322 | 1337 | ‥ | 1352 | 1407 | ‥ | レ | 1422 | 1437 | ‥ | 1452 | 1507 | ‥ | レ | 1522 | 1537 | ‥ | 1552 | 1607 |
志都呂 | 発 | 1318 | 1325 | 1339 | ‥ | 1354 | 1409 | ‥ | 1418 | 1425 | 1439 | ‥ | 1454 | 1509 | ‥ | 1518 | 1525 | 1539 | ‥ | 1554 | 1609 |
雄踏 | 発 | レ | 1328 | 1342 | ‥ | 1357 | 1412 | ‥ | レ | 1428 | 1442 | ‥ | 1457 | 1512 | ‥ | レ | 1528 | 1542 | ‥ | 1557 | 1612 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 1331 | 1346 | ‥ | 1401 | 1416 | ‥ | レ | 1431 | 1446 | ‥ | 1501 | 1516 | ‥ | レ | 1531 | 1546 | ‥ | 1601 | 1616 |
湖西鷲津 | 着 | 1325 | 1335 | 1350 | ‥ | 1405 | 1420 | ‥ | 1425 | 1435 | 1450 | ‥ | 1505 | 1520 | ‥ | 1525 | 1535 | 1550 | ‥ | 1605 | 1620 |
動物園 | 発 | || | || | || | 1338 | || | || | 1408 | || | || | || | 1438 | || | || | 1508 | || | || | || | 1538 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 1340 | || | || | 1410 | || | || | || | 1440 | || | || | 1510 | || | || | || | 1540 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | || | 1342 | || | || | 1412 | || | || | || | 1442 | || | || | 1512 | || | || | || | 1542 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | || | 1345 | || | || | 1415 | || | || | || | 1445 | || | || | 1515 | || | || | || | 1545 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 1348 | || | || | 1418 | || | || | || | 1448 | || | || | 1518 | || | || | || | 1548 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1325 | 1335 | 1350 | 1352 | 1405 | 1420 | 1422 | 1425 | 1435 | 1450 | 1452 | 1505 | 1520 | 1522 | 1525 | 1535 | 1550 | 1552 | 1605 | 1620 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |