列車番号 | 3023 | 3413 | 1305 | 3025 | 3027 | 3415 | 3029 | 3031 | 3417 | 1307 | 3033 | 3035 | 3419 | 3037 | 3039 | 3421 | 1309 | 3041 | 3043 | 3423 | 3045 | 3047 | 3425 | 1311 | 3049 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 843 | ‥ | 856 | ‥ | 913 | ‥ | 928 | 943 | ‥ | 956 | ‥ | 1013 | ‥ | 1028 | 1043 | ‥ | 1056 | ‥ | 1113 | ‥ | 1128 | 1143 | ‥ | 1156 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 845 | ‥ | 858 | ‥ | 915 | ‥ | 930 | 945 | ‥ | 958 | ‥ | 1015 | ‥ | 1030 | 1045 | ‥ | 1058 | ‥ | 1115 | ‥ | 1130 | 1145 | ‥ | 1158 | ‥ |
白羽町 | 発 | 847 | ‥ | 900 | ‥ | 917 | ‥ | 932 | 947 | ‥ | 1000 | ‥ | 1017 | ‥ | 1032 | 1047 | ‥ | 1100 | ‥ | 1117 | ‥ | 1132 | 1147 | ‥ | 1200 | ‥ |
三島町北 | 発 | 849 | ‥ | 902 | ‥ | 919 | ‥ | 934 | 949 | ‥ | 1002 | ‥ | 1019 | ‥ | 1034 | 1049 | ‥ | 1102 | ‥ | 1119 | ‥ | 1134 | 1149 | ‥ | 1202 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | 851 | ‥ | 904 | ‥ | 921 | ‥ | 936 | 951 | ‥ | 1004 | ‥ | 1021 | ‥ | 1036 | 1051 | ‥ | 1104 | ‥ | 1121 | ‥ | 1136 | 1151 | ‥ | 1204 | ‥ |
浜松 | 着 | 852 | ‥ | 905 | ‥ | 922 | ‥ | 937 | 952 | ‥ | 1005 | ‥ | 1022 | ‥ | 1037 | 1052 | ‥ | 1105 | ‥ | 1122 | ‥ | 1137 | 1152 | ‥ | 1205 | ‥ |
発 | 853 | ‥ | 906 | 909 | 923 | ‥ | 938 | 953 | ‥ | 1006 | 1009 | 1023 | ‥ | 1038 | 1053 | ‥ | 1106 | 1109 | 1123 | ‥ | 1138 | 1153 | ‥ | 1206 | 1209 | |
伝馬町 | 発 | 855 | ‥ | レ | 911 | 925 | ‥ | 940 | 955 | ‥ | レ | 1011 | 1025 | ‥ | 1040 | 1055 | ‥ | レ | 1111 | 1125 | ‥ | 1140 | 1155 | ‥ | レ | 1211 |
市役所前 | 発 | 856 | ‥ | 909 | 912 | 926 | ‥ | 941 | 956 | ‥ | 1009 | 1012 | 1026 | ‥ | 1041 | 1056 | ‥ | 1109 | 1112 | 1126 | ‥ | 1141 | 1156 | ‥ | 1209 | 1212 |
浜松北高 | 発 | 859 | ‥ | 911 | 915 | 929 | ‥ | 944 | 959 | ‥ | 1011 | 1015 | 1029 | ‥ | 1044 | 1059 | ‥ | 1111 | 1115 | 1129 | ‥ | 1144 | 1159 | ‥ | 1211 | 1215 |
富塚町 | 発 | 902 | ‥ | レ | 917 | 932 | ‥ | 947 | 1002 | ‥ | レ | 1017 | 1032 | ‥ | 1047 | 1102 | ‥ | レ | 1117 | 1132 | ‥ | 1147 | 1202 | ‥ | レ | 1217 |
大平台 | 発 | 904 | ‥ | 914 | 920 | 934 | ‥ | 949 | 1004 | ‥ | 1014 | 1020 | 1034 | ‥ | 1049 | 1104 | ‥ | 1114 | 1120 | 1134 | ‥ | 1149 | 1204 | ‥ | 1214 | 1220 |
西鴨江 | 発 | 907 | ‥ | レ | 922 | 937 | ‥ | 952 | 1007 | ‥ | レ | 1022 | 1037 | ‥ | 1052 | 1107 | ‥ | レ | 1122 | 1137 | ‥ | 1152 | 1207 | ‥ | レ | 1222 |
志都呂 | 発 | 909 | ‥ | 918 | 925 | 939 | ‥ | 954 | 1009 | ‥ | 1018 | 1025 | 1039 | ‥ | 1054 | 1109 | ‥ | 1118 | 1125 | 1139 | ‥ | 1154 | 1209 | ‥ | 1218 | 1225 |
雄踏 | 発 | 912 | ‥ | レ | 928 | 942 | ‥ | 957 | 1012 | ‥ | レ | 1028 | 1042 | ‥ | 1057 | 1112 | ‥ | レ | 1128 | 1142 | ‥ | 1157 | 1212 | ‥ | レ | 1228 |
浜名湖庭園 | 発 | 916 | ‥ | レ | 931 | 946 | ‥ | 1001 | 1016 | ‥ | レ | 1031 | 1046 | ‥ | 1101 | 1116 | ‥ | レ | 1131 | 1146 | ‥ | 1201 | 1216 | ‥ | レ | 1231 |
湖西鷲津 | 着 | 920 | ‥ | 925 | 935 | 950 | ‥ | 1005 | 1020 | ‥ | 1025 | 1035 | 1050 | ‥ | 1105 | 1120 | ‥ | 1125 | 1135 | 1150 | ‥ | 1205 | 1220 | ‥ | 1225 | 1235 |
動物園 | 発 | || | 908 | || | || | || | 938 | || | || | 1008 | || | || | || | 1038 | || | || | 1108 | || | || | || | 1138 | || | || | 1208 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 910 | || | || | || | 940 | || | || | 1010 | || | || | || | 1040 | || | || | 1110 | || | || | || | 1140 | || | || | 1210 | || | || |
庄内 | 発 | || | 912 | || | || | || | 942 | || | || | 1012 | || | || | || | 1042 | || | || | 1112 | || | || | || | 1142 | || | || | 1212 | || | || |
村櫛 | 発 | || | 915 | || | || | || | 945 | || | || | 1015 | || | || | || | 1045 | || | || | 1115 | || | || | || | 1145 | || | || | 1215 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 918 | || | || | || | 948 | || | || | 1018 | || | || | || | 1048 | || | || | 1118 | || | || | || | 1148 | || | || | 1218 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 920 | 922 | 925 | 935 | 950 | 952 | 1005 | 1020 | 1022 | 1025 | 1035 | 1050 | 1052 | 1105 | 1120 | 1122 | 1125 | 1135 | 1150 | 1152 | 1205 | 1220 | 1222 | 1225 | 1235 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |