列車番号 | 1301 | 3007 | 3403 | 3009 | 3405 | 3011 | 3013 | 3407 | 3015 | 1303 | 3017 | 3409 | 3019 | 3411 | 3021 | 3023 | 3413 | 1305 | 3025 | 3027 | 3415 | 3029 | 3031 | 3417 | 1307 | |
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | 658 | ‥ | ‥ | 710 | ‥ | 723 | ‥ | ‥ | 746 | 756 | ‥ | ‥ | 813 | ‥ | 828 | 843 | ‥ | 856 | ‥ | 913 | ‥ | 928 | 943 | ‥ | 956 |
中田島国道 | 発 | 700 | ‥ | ‥ | 712 | ‥ | 725 | ‥ | ‥ | 748 | 758 | ‥ | ‥ | 815 | ‥ | 830 | 845 | ‥ | 858 | ‥ | 915 | ‥ | 930 | 945 | ‥ | 958 |
白羽町 | 発 | 702 | ‥ | ‥ | 714 | ‥ | 727 | ‥ | ‥ | 750 | 800 | ‥ | ‥ | 817 | ‥ | 832 | 847 | ‥ | 900 | ‥ | 917 | ‥ | 932 | 947 | ‥ | 1000 |
三島町北 | 発 | 704 | ‥ | ‥ | 716 | ‥ | 729 | ‥ | ‥ | 752 | 802 | ‥ | ‥ | 819 | ‥ | 834 | 849 | ‥ | 902 | ‥ | 919 | ‥ | 934 | 949 | ‥ | 1002 |
竜禅寺町 | 発 | 706 | ‥ | ‥ | 718 | ‥ | 731 | ‥ | ‥ | 754 | 804 | ‥ | ‥ | 821 | ‥ | 836 | 851 | ‥ | 904 | ‥ | 921 | ‥ | 936 | 951 | ‥ | 1004 |
浜松 | 着 | 707 | ‥ | ‥ | 719 | ‥ | 732 | ‥ | ‥ | 755 | 805 | ‥ | ‥ | 822 | ‥ | 837 | 852 | ‥ | 905 | ‥ | 922 | ‥ | 937 | 952 | ‥ | 1005 |
発 | 708 | 710 | ‥ | 720 | ‥ | 733 | 745 | ‥ | 756 | 806 | 809 | ‥ | 823 | ‥ | 838 | 853 | ‥ | 906 | 909 | 923 | ‥ | 938 | 953 | ‥ | 1006 | |
伝馬町 | 発 | レ | 712 | ‥ | 722 | ‥ | 735 | 747 | ‥ | 758 | レ | 811 | ‥ | 825 | ‥ | 840 | 855 | ‥ | レ | 911 | 925 | ‥ | 940 | 955 | ‥ | レ |
市役所前 | 発 | 711 | 713 | ‥ | 723 | ‥ | 736 | 748 | ‥ | 759 | 809 | 812 | ‥ | 826 | ‥ | 841 | 856 | ‥ | 909 | 912 | 926 | ‥ | 941 | 956 | ‥ | 1009 |
浜松北高 | 発 | 713 | 716 | ‥ | 726 | ‥ | 739 | 751 | ‥ | 802 | 811 | 815 | ‥ | 829 | ‥ | 844 | 859 | ‥ | 911 | 915 | 929 | ‥ | 944 | 959 | ‥ | 1011 |
富塚町 | 発 | レ | 718 | ‥ | 729 | ‥ | 742 | 753 | ‥ | 805 | レ | 817 | ‥ | 832 | ‥ | 847 | 902 | ‥ | レ | 917 | 932 | ‥ | 947 | 1002 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | 716 | 721 | ‥ | 731 | ‥ | 744 | 756 | ‥ | 807 | 814 | 820 | ‥ | 834 | ‥ | 849 | 904 | ‥ | 914 | 920 | 934 | ‥ | 949 | 1004 | ‥ | 1014 |
西鴨江 | 発 | レ | 723 | ‥ | 734 | ‥ | 747 | 758 | ‥ | 810 | レ | 822 | ‥ | 837 | ‥ | 852 | 907 | ‥ | レ | 922 | 937 | ‥ | 952 | 1007 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | 720 | 726 | ‥ | 736 | ‥ | 749 | 801 | ‥ | 812 | 818 | 825 | ‥ | 839 | ‥ | 854 | 909 | ‥ | 918 | 925 | 939 | ‥ | 954 | 1009 | ‥ | 1018 |
雄踏 | 発 | レ | 729 | ‥ | 739 | ‥ | 752 | 804 | ‥ | 815 | レ | 828 | ‥ | 842 | ‥ | 857 | 912 | ‥ | レ | 928 | 942 | ‥ | 957 | 1012 | ‥ | レ |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 732 | ‥ | 743 | ‥ | 756 | 807 | ‥ | 819 | レ | 831 | ‥ | 846 | ‥ | 901 | 916 | ‥ | レ | 931 | 946 | ‥ | 1001 | 1016 | ‥ | レ |
湖西鷲津 | 着 | 727 | 736 | ‥ | 747 | ‥ | 800 | 811 | ‥ | 823 | 825 | 835 | ‥ | 850 | ‥ | 905 | 920 | ‥ | 925 | 935 | 950 | ‥ | 1005 | 1020 | ‥ | 1025 |
動物園 | 発 | || | || | 728 | || | 743 | || | || | 806 | || | || | || | 826 | || | 846 | || | || | 908 | || | || | || | 938 | || | || | 1008 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 730 | || | 745 | || | || | 808 | || | || | || | 828 | || | 848 | || | || | 910 | || | || | || | 940 | || | || | 1010 | || |
庄内 | 発 | || | || | 732 | || | 747 | || | || | 810 | || | || | || | 830 | || | 850 | || | || | 912 | || | || | || | 942 | || | || | 1012 | || |
村櫛 | 発 | || | || | 735 | || | 750 | || | || | 813 | || | || | || | 833 | || | 853 | || | || | 915 | || | || | || | 945 | || | || | 1015 | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 738 | || | 753 | || | || | 816 | || | || | || | 836 | || | 856 | || | || | 918 | || | || | || | 948 | || | || | 1018 | || |
湖西鷲津 | 着 | 727 | 736 | 742 | 747 | 757 | 800 | 811 | 820 | 823 | 825 | 835 | 840 | 850 | 900 | 905 | 920 | 922 | 925 | 935 | 950 | 952 | 1005 | 1020 | 1022 | 1025 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |