列車番号 | 3089 | 3091 | 3447 | 1325 | 3093 | 3095 | 3449 | 1327 | 3097 | 3099 | 3451 | 1329 | 3101 | 3103 | 3453 | 1331 | 3105 | 3107 | 3455 | 1333 | 3109 | 3111 | 3457 | 3113 | 3115 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 1713 | ‥ | 1726 | ‥ | 1743 | ‥ | 1756 | ‥ | 1813 | ‥ | 1826 | ‥ | 1843 | ‥ | 1856 | ‥ | 1913 | ‥ | 1926 | ‥ | 1943 | ‥ | 1958 | 2013 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1715 | ‥ | 1728 | ‥ | 1745 | ‥ | 1758 | ‥ | 1815 | ‥ | 1828 | ‥ | 1845 | ‥ | 1858 | ‥ | 1915 | ‥ | 1928 | ‥ | 1945 | ‥ | 2000 | 2015 |
白羽町 | 発 | ‥ | 1717 | ‥ | 1730 | ‥ | 1747 | ‥ | 1800 | ‥ | 1817 | ‥ | 1830 | ‥ | 1847 | ‥ | 1900 | ‥ | 1917 | ‥ | 1930 | ‥ | 1947 | ‥ | 2002 | 2017 |
三島町北 | 発 | ‥ | 1719 | ‥ | 1732 | ‥ | 1749 | ‥ | 1802 | ‥ | 1819 | ‥ | 1832 | ‥ | 1849 | ‥ | 1902 | ‥ | 1919 | ‥ | 1932 | ‥ | 1949 | ‥ | 2004 | 2019 |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1721 | ‥ | 1734 | ‥ | 1751 | ‥ | 1804 | ‥ | 1821 | ‥ | 1834 | ‥ | 1851 | ‥ | 1904 | ‥ | 1921 | ‥ | 1934 | ‥ | 1951 | ‥ | 2006 | 2021 |
浜松 | 着 | ‥ | 1722 | ‥ | 1735 | ‥ | 1752 | ‥ | 1805 | ‥ | 1822 | ‥ | 1835 | ‥ | 1852 | ‥ | 1905 | ‥ | 1922 | ‥ | 1935 | ‥ | 1952 | ‥ | 2007 | 2022 |
発 | 1709 | 1723 | ‥ | 1736 | 1739 | 1753 | ‥ | 1806 | 1809 | 1823 | ‥ | 1836 | 1839 | 1853 | ‥ | 1906 | 1909 | 1923 | ‥ | 1936 | 1939 | 1953 | ‥ | 2008 | 2023 | |
伝馬町 | 発 | 1711 | 1725 | ‥ | レ | 1741 | 1755 | ‥ | レ | 1811 | 1825 | ‥ | レ | 1841 | 1855 | ‥ | レ | 1911 | 1925 | ‥ | レ | 1941 | 1955 | ‥ | 2010 | 2025 |
市役所前 | 発 | 1712 | 1726 | ‥ | 1739 | 1742 | 1756 | ‥ | 1809 | 1812 | 1826 | ‥ | 1839 | 1842 | 1856 | ‥ | 1909 | 1912 | 1926 | ‥ | 1939 | 1942 | 1956 | ‥ | 2011 | 2026 |
浜松北高 | 発 | 1715 | 1729 | ‥ | 1741 | 1745 | 1759 | ‥ | 1811 | 1815 | 1829 | ‥ | 1841 | 1845 | 1859 | ‥ | 1911 | 1915 | 1929 | ‥ | 1941 | 1945 | 1959 | ‥ | 2014 | 2029 |
富塚町 | 発 | 1717 | 1732 | ‥ | レ | 1747 | 1802 | ‥ | レ | 1817 | 1832 | ‥ | レ | 1847 | 1902 | ‥ | レ | 1917 | 1932 | ‥ | レ | 1947 | 2002 | ‥ | 2017 | 2032 |
大平台 | 発 | 1720 | 1734 | ‥ | 1744 | 1750 | 1804 | ‥ | 1814 | 1820 | 1834 | ‥ | 1844 | 1850 | 1904 | ‥ | 1914 | 1920 | 1934 | ‥ | 1944 | 1950 | 2004 | ‥ | 2019 | 2034 |
西鴨江 | 発 | 1722 | 1737 | ‥ | レ | 1752 | 1807 | ‥ | レ | 1822 | 1837 | ‥ | レ | 1852 | 1907 | ‥ | レ | 1922 | 1937 | ‥ | レ | 1952 | 2007 | ‥ | 2022 | 2037 |
志都呂 | 発 | 1725 | 1739 | ‥ | 1748 | 1755 | 1809 | ‥ | 1818 | 1825 | 1839 | ‥ | 1848 | 1855 | 1909 | ‥ | 1918 | 1925 | 1939 | ‥ | 1948 | 1955 | 2009 | ‥ | 2024 | 2039 |
雄踏 | 発 | 1728 | 1742 | ‥ | レ | 1758 | 1812 | ‥ | レ | 1828 | 1842 | ‥ | レ | 1858 | 1912 | ‥ | レ | 1928 | 1942 | ‥ | レ | 1958 | 2012 | ‥ | 2027 | 2042 |
浜名湖庭園 | 発 | 1731 | 1746 | ‥ | レ | 1801 | 1816 | ‥ | レ | 1831 | 1846 | ‥ | レ | 1901 | 1916 | ‥ | レ | 1931 | 1946 | ‥ | レ | 2001 | 2016 | ‥ | 2031 | 2046 |
湖西鷲津 | 着 | 1735 | 1750 | ‥ | 1755 | 1805 | 1820 | ‥ | 1825 | 1835 | 1850 | ‥ | 1855 | 1905 | 1920 | ‥ | 1925 | 1935 | 1950 | ‥ | 1955 | 2005 | 2020 | ‥ | 2035 | 2050 |
動物園 | 発 | || | || | 1738 | || | || | || | 1808 | || | || | || | 1838 | || | || | || | 1908 | || | || | || | 1938 | || | || | || | 2008 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 1740 | || | || | || | 1810 | || | || | || | 1840 | || | || | || | 1910 | || | || | || | 1940 | || | || | || | 2010 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 1742 | || | || | || | 1812 | || | || | || | 1842 | || | || | || | 1912 | || | || | || | 1942 | || | || | || | 2012 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 1745 | || | || | || | 1815 | || | || | || | 1845 | || | || | || | 1915 | || | || | || | 1945 | || | || | || | 2015 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 1748 | || | || | || | 1818 | || | || | || | 1848 | || | || | || | 1918 | || | || | || | 1948 | || | || | || | 2018 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1735 | 1750 | 1752 | 1755 | 1805 | 1820 | 1822 | 1825 | 1835 | 1850 | 1852 | 1855 | 1905 | 1920 | 1922 | 1925 | 1935 | 1950 | 1952 | 1955 | 2005 | 2020 | 2022 | 2035 | 2050 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |