列車番号 | 3415 | 3029 | 3031 | 3417 | 1307 | 3033 | 3035 | 3419 | 3037 | 3039 | 3421 | 1309 | 3041 | 3043 | 3423 | 3045 | 3047 | 3425 | 1311 | 3049 | 3051 | 3427 | 3053 | 3055 | 3429 | 1313 | 3057 | 3059 | 3431 | 3061 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 928 | 943 | ‥ | 956 | ‥ | 1013 | ‥ | 1028 | 1043 | ‥ | 1056 | ‥ | 1113 | ‥ | 1128 | 1143 | ‥ | 1156 | ‥ | 1213 | ‥ | 1228 | 1243 | ‥ | 1256 | ‥ | 1313 | ‥ | 1328 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 930 | 945 | ‥ | 958 | ‥ | 1015 | ‥ | 1030 | 1045 | ‥ | 1058 | ‥ | 1115 | ‥ | 1130 | 1145 | ‥ | 1158 | ‥ | 1215 | ‥ | 1230 | 1245 | ‥ | 1258 | ‥ | 1315 | ‥ | 1330 |
白羽町 | 発 | ‥ | 932 | 947 | ‥ | 1000 | ‥ | 1017 | ‥ | 1032 | 1047 | ‥ | 1100 | ‥ | 1117 | ‥ | 1132 | 1147 | ‥ | 1200 | ‥ | 1217 | ‥ | 1232 | 1247 | ‥ | 1300 | ‥ | 1317 | ‥ | 1332 |
三島町北 | 発 | ‥ | 934 | 949 | ‥ | 1002 | ‥ | 1019 | ‥ | 1034 | 1049 | ‥ | 1102 | ‥ | 1119 | ‥ | 1134 | 1149 | ‥ | 1202 | ‥ | 1219 | ‥ | 1234 | 1249 | ‥ | 1302 | ‥ | 1319 | ‥ | 1334 |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 936 | 951 | ‥ | 1004 | ‥ | 1021 | ‥ | 1036 | 1051 | ‥ | 1104 | ‥ | 1121 | ‥ | 1136 | 1151 | ‥ | 1204 | ‥ | 1221 | ‥ | 1236 | 1251 | ‥ | 1304 | ‥ | 1321 | ‥ | 1336 |
浜松 | 着 | ‥ | 937 | 952 | ‥ | 1005 | ‥ | 1022 | ‥ | 1037 | 1052 | ‥ | 1105 | ‥ | 1122 | ‥ | 1137 | 1152 | ‥ | 1205 | ‥ | 1222 | ‥ | 1237 | 1252 | ‥ | 1305 | ‥ | 1322 | ‥ | 1337 |
発 | ‥ | 938 | 953 | ‥ | 1006 | 1009 | 1023 | ‥ | 1038 | 1053 | ‥ | 1106 | 1109 | 1123 | ‥ | 1138 | 1153 | ‥ | 1206 | 1209 | 1223 | ‥ | 1238 | 1253 | ‥ | 1306 | 1309 | 1323 | ‥ | 1338 | |
伝馬町 | 発 | ‥ | 940 | 955 | ‥ | レ | 1011 | 1025 | ‥ | 1040 | 1055 | ‥ | レ | 1111 | 1125 | ‥ | 1140 | 1155 | ‥ | レ | 1211 | 1225 | ‥ | 1240 | 1255 | ‥ | レ | 1311 | 1325 | ‥ | 1340 |
市役所前 | 発 | ‥ | 941 | 956 | ‥ | 1009 | 1012 | 1026 | ‥ | 1041 | 1056 | ‥ | 1109 | 1112 | 1126 | ‥ | 1141 | 1156 | ‥ | 1209 | 1212 | 1226 | ‥ | 1241 | 1256 | ‥ | 1309 | 1312 | 1326 | ‥ | 1341 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 944 | 959 | ‥ | 1011 | 1015 | 1029 | ‥ | 1044 | 1059 | ‥ | 1111 | 1115 | 1129 | ‥ | 1144 | 1159 | ‥ | 1211 | 1215 | 1229 | ‥ | 1244 | 1259 | ‥ | 1311 | 1315 | 1329 | ‥ | 1344 |
富塚町 | 発 | ‥ | 947 | 1002 | ‥ | レ | 1017 | 1032 | ‥ | 1047 | 1102 | ‥ | レ | 1117 | 1132 | ‥ | 1147 | 1202 | ‥ | レ | 1217 | 1232 | ‥ | 1247 | 1302 | ‥ | レ | 1317 | 1332 | ‥ | 1347 |
大平台 | 発 | ‥ | 949 | 1004 | ‥ | 1014 | 1020 | 1034 | ‥ | 1049 | 1104 | ‥ | 1114 | 1120 | 1134 | ‥ | 1149 | 1204 | ‥ | 1214 | 1220 | 1234 | ‥ | 1249 | 1304 | ‥ | 1314 | 1320 | 1334 | ‥ | 1349 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 952 | 1007 | ‥ | レ | 1022 | 1037 | ‥ | 1052 | 1107 | ‥ | レ | 1122 | 1137 | ‥ | 1152 | 1207 | ‥ | レ | 1222 | 1237 | ‥ | 1252 | 1307 | ‥ | レ | 1322 | 1337 | ‥ | 1352 |
志都呂 | 発 | ‥ | 954 | 1009 | ‥ | 1018 | 1025 | 1039 | ‥ | 1054 | 1109 | ‥ | 1118 | 1125 | 1139 | ‥ | 1154 | 1209 | ‥ | 1218 | 1225 | 1239 | ‥ | 1254 | 1309 | ‥ | 1318 | 1325 | 1339 | ‥ | 1354 |
雄踏 | 発 | ‥ | 957 | 1012 | ‥ | レ | 1028 | 1042 | ‥ | 1057 | 1112 | ‥ | レ | 1128 | 1142 | ‥ | 1157 | 1212 | ‥ | レ | 1228 | 1242 | ‥ | 1257 | 1312 | ‥ | レ | 1328 | 1342 | ‥ | 1357 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 1001 | 1016 | ‥ | レ | 1031 | 1046 | ‥ | 1101 | 1116 | ‥ | レ | 1131 | 1146 | ‥ | 1201 | 1216 | ‥ | レ | 1231 | 1246 | ‥ | 1301 | 1316 | ‥ | レ | 1331 | 1346 | ‥ | 1401 |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 1005 | 1020 | ‥ | 1025 | 1035 | 1050 | ‥ | 1105 | 1120 | ‥ | 1125 | 1135 | 1150 | ‥ | 1205 | 1220 | ‥ | 1225 | 1235 | 1250 | ‥ | 1305 | 1320 | ‥ | 1325 | 1335 | 1350 | ‥ | 1405 |
動物園 | 発 | 938 | || | || | 1008 | || | || | || | 1038 | || | || | 1108 | || | || | || | 1138 | || | || | 1208 | || | || | || | 1238 | || | || | 1308 | || | || | || | 1338 | || |
舘山寺温泉 | 発 | 940 | || | || | 1010 | || | || | || | 1040 | || | || | 1110 | || | || | || | 1140 | || | || | 1210 | || | || | || | 1240 | || | || | 1310 | || | || | || | 1340 | || |
庄内 | 発 | 942 | || | || | 1012 | || | || | || | 1042 | || | || | 1112 | || | || | || | 1142 | || | || | 1212 | || | || | || | 1242 | || | || | 1312 | || | || | || | 1342 | || |
村櫛 | 発 | 945 | || | || | 1015 | || | || | || | 1045 | || | || | 1115 | || | || | || | 1145 | || | || | 1215 | || | || | || | 1245 | || | || | 1315 | || | || | || | 1345 | || |
村櫛海岸 | 発 | 948 | || | || | 1018 | || | || | || | 1048 | || | || | 1118 | || | || | || | 1148 | || | || | 1218 | || | || | || | 1248 | || | || | 1318 | || | || | || | 1348 | || |
湖西鷲津 | 着 | 952 | 1005 | 1020 | 1022 | 1025 | 1035 | 1050 | 1052 | 1105 | 1120 | 1122 | 1125 | 1135 | 1150 | 1152 | 1205 | 1220 | 1222 | 1225 | 1235 | 1250 | 1252 | 1305 | 1320 | 1322 | 1325 | 1335 | 1350 | 1352 | 1405 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |