列車番号 | 1306 | 3028 | 3410 | 3030 | 3032 | 3034 | 3412 | 1308 | 3036 | 3414 | |
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 849 | 857 | 909 | 912 | 927 | 939 | 942 | 949 | 957 | 1009 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 913 | || | || | || | 946 | || | || | 1013 |
村櫛 | 発 | || | || | 916 | || | || | || | 949 | || | || | 1016 |
庄内 | 発 | || | || | 919 | || | || | || | 952 | || | || | 1019 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 921 | || | || | || | 954 | || | || | 1021 |
動物園 | 発 | || | || | 923 | || | || | || | 956 | || | || | 1023 |
湖西鷲津 | 発 | 849 | 857 | ‥ | 912 | 927 | 939 | ‥ | 949 | 957 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 901 | ‥ | 916 | 931 | 943 | ‥ | レ | 1001 | ‥ |
雄踏 | 発 | レ | 904 | ‥ | 919 | 934 | 946 | ‥ | レ | 1004 | ‥ |
志都呂 | 発 | 856 | 908 | ‥ | 923 | 938 | 950 | ‥ | 956 | 1008 | ‥ |
西鴨江 | 発 | レ | 910 | ‥ | 925 | 940 | 952 | ‥ | レ | 1010 | ‥ |
大平台 | 発 | 900 | 913 | ‥ | 928 | 943 | 955 | ‥ | 1000 | 1013 | ‥ |
富塚町 | 発 | レ | 915 | ‥ | 930 | 945 | 957 | ‥ | レ | 1015 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 903 | 918 | ‥ | 933 | 948 | 1000 | ‥ | 1003 | 1018 | ‥ |
市役所前 | 発 | 905 | 921 | ‥ | 936 | 951 | 1003 | ‥ | 1005 | 1021 | ‥ |
伝馬町 | 発 | レ | 922 | ‥ | 937 | 952 | 1004 | ‥ | レ | 1022 | ‥ |
浜松 | 着 | 908 | 923 | ‥ | 938 | 953 | 1005 | ‥ | 1008 | 1023 | ‥ |
発 | 909 | 924 | ‥ | 939 | 954 | ‥ | ‥ | 1009 | 1024 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | 911 | 926 | ‥ | 941 | 956 | ‥ | ‥ | 1011 | 1026 | ‥ |
三島町北 | 発 | 912 | 928 | ‥ | 943 | 958 | ‥ | ‥ | 1012 | 1028 | ‥ |
白羽町 | 発 | 914 | 930 | ‥ | 945 | 1000 | ‥ | ‥ | 1014 | 1030 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 916 | 932 | ‥ | 947 | 1002 | ‥ | ‥ | 1016 | 1032 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 918 | 934 | ‥ | 949 | 1004 | ‥ | ‥ | 1018 | 1034 | ‥ |
備 考 |