列車番号 | 3032 | 3034 | 3412 | 1308 | 3036 | 3414 | 3038 | 3040 | 3042 | 3416 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 927 | 939 | 942 | 949 | 957 | 1009 | 1012 | 1027 | 1039 | 1042 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 946 | || | || | 1013 | || | || | || | 1046 |
村櫛 | 発 | || | || | 949 | || | || | 1016 | || | || | || | 1049 |
庄内 | 発 | || | || | 952 | || | || | 1019 | || | || | || | 1052 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 954 | || | || | 1021 | || | || | || | 1054 |
動物園 | 発 | || | || | 956 | || | || | 1023 | || | || | || | 1056 |
湖西鷲津 | 発 | 927 | 939 | ‥ | 949 | 957 | ‥ | 1012 | 1027 | 1039 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 931 | 943 | ‥ | レ | 1001 | ‥ | 1016 | 1031 | 1043 | ‥ |
雄踏 | 発 | 934 | 946 | ‥ | レ | 1004 | ‥ | 1019 | 1034 | 1046 | ‥ |
志都呂 | 発 | 938 | 950 | ‥ | 956 | 1008 | ‥ | 1023 | 1038 | 1050 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 940 | 952 | ‥ | レ | 1010 | ‥ | 1025 | 1040 | 1052 | ‥ |
大平台 | 発 | 943 | 955 | ‥ | 1000 | 1013 | ‥ | 1028 | 1043 | 1055 | ‥ |
富塚町 | 発 | 945 | 957 | ‥ | レ | 1015 | ‥ | 1030 | 1045 | 1057 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 948 | 1000 | ‥ | 1003 | 1018 | ‥ | 1033 | 1048 | 1100 | ‥ |
市役所前 | 発 | 951 | 1003 | ‥ | 1005 | 1021 | ‥ | 1036 | 1051 | 1103 | ‥ |
伝馬町 | 発 | 952 | 1004 | ‥ | レ | 1022 | ‥ | 1037 | 1052 | 1104 | ‥ |
浜松 | 着 | 953 | 1005 | ‥ | 1008 | 1023 | ‥ | 1038 | 1053 | 1105 | ‥ |
発 | 954 | ‥ | ‥ | 1009 | 1024 | ‥ | 1039 | 1054 | ‥ | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | 956 | ‥ | ‥ | 1011 | 1026 | ‥ | 1041 | 1056 | ‥ | ‥ |
三島町北 | 発 | 958 | ‥ | ‥ | 1012 | 1028 | ‥ | 1043 | 1058 | ‥ | ‥ |
白羽町 | 発 | 1000 | ‥ | ‥ | 1014 | 1030 | ‥ | 1045 | 1100 | ‥ | ‥ |
中田島国道 | 発 | 1002 | ‥ | ‥ | 1016 | 1032 | ‥ | 1047 | 1102 | ‥ | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 1004 | ‥ | ‥ | 1018 | 1034 | ‥ | 1049 | 1104 | ‥ | ‥ |
備 考 |