列車番号 | 1310 | 3044 | 3418 | 3046 | 3048 | 3050 | 3420 | 1312 | 3052 | 3422 | 3054 | 3056 | 3058 | 3424 | 1314 | |
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1049 | 1057 | 1109 | 1112 | 1127 | 1139 | 1142 | 1149 | 1157 | 1209 | 1212 | 1227 | 1239 | 1242 | 1249 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 1113 | || | || | || | 1146 | || | || | 1213 | || | || | || | 1246 | || |
村櫛 | 発 | || | || | 1116 | || | || | || | 1149 | || | || | 1216 | || | || | || | 1249 | || |
庄内 | 発 | || | || | 1119 | || | || | || | 1152 | || | || | 1219 | || | || | || | 1252 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 1121 | || | || | || | 1154 | || | || | 1221 | || | || | || | 1254 | || |
動物園 | 発 | || | || | 1123 | || | || | || | 1156 | || | || | 1223 | || | || | || | 1256 | || |
湖西鷲津 | 発 | 1049 | 1057 | ‥ | 1112 | 1127 | 1139 | ‥ | 1149 | 1157 | ‥ | 1212 | 1227 | 1239 | ‥ | 1249 |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 1101 | ‥ | 1116 | 1131 | 1143 | ‥ | レ | 1201 | ‥ | 1216 | 1231 | 1243 | ‥ | レ |
雄踏 | 発 | レ | 1104 | ‥ | 1119 | 1134 | 1146 | ‥ | レ | 1204 | ‥ | 1219 | 1234 | 1246 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | 1056 | 1108 | ‥ | 1123 | 1138 | 1150 | ‥ | 1156 | 1208 | ‥ | 1223 | 1238 | 1250 | ‥ | 1256 |
西鴨江 | 発 | レ | 1110 | ‥ | 1125 | 1140 | 1152 | ‥ | レ | 1210 | ‥ | 1225 | 1240 | 1252 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | 1100 | 1113 | ‥ | 1128 | 1143 | 1155 | ‥ | 1200 | 1213 | ‥ | 1228 | 1243 | 1255 | ‥ | 1300 |
富塚町 | 発 | レ | 1115 | ‥ | 1130 | 1145 | 1157 | ‥ | レ | 1215 | ‥ | 1230 | 1245 | 1257 | ‥ | レ |
浜松北高 | 発 | 1103 | 1118 | ‥ | 1133 | 1148 | 1200 | ‥ | 1203 | 1218 | ‥ | 1233 | 1248 | 1300 | ‥ | 1303 |
市役所前 | 発 | 1105 | 1121 | ‥ | 1136 | 1151 | 1203 | ‥ | 1205 | 1221 | ‥ | 1236 | 1251 | 1303 | ‥ | 1305 |
伝馬町 | 発 | レ | 1122 | ‥ | 1137 | 1152 | 1204 | ‥ | レ | 1222 | ‥ | 1237 | 1252 | 1304 | ‥ | レ |
浜松 | 着 | 1108 | 1123 | ‥ | 1138 | 1153 | 1205 | ‥ | 1208 | 1223 | ‥ | 1238 | 1253 | 1305 | ‥ | 1308 |
発 | 1109 | 1124 | ‥ | 1139 | 1154 | ‥ | ‥ | 1209 | 1224 | ‥ | 1239 | 1254 | ‥ | ‥ | 1309 | |
竜禅寺町 | 発 | 1111 | 1126 | ‥ | 1141 | 1156 | ‥ | ‥ | 1211 | 1226 | ‥ | 1241 | 1256 | ‥ | ‥ | 1311 |
三島町北 | 発 | 1112 | 1128 | ‥ | 1143 | 1158 | ‥ | ‥ | 1212 | 1228 | ‥ | 1243 | 1258 | ‥ | ‥ | 1312 |
白羽町 | 発 | 1114 | 1130 | ‥ | 1145 | 1200 | ‥ | ‥ | 1214 | 1230 | ‥ | 1245 | 1300 | ‥ | ‥ | 1314 |
中田島国道 | 発 | 1116 | 1132 | ‥ | 1147 | 1202 | ‥ | ‥ | 1216 | 1232 | ‥ | 1247 | 1302 | ‥ | ‥ | 1316 |
砂丘入口 | 着 | 1118 | 1134 | ‥ | 1149 | 1204 | ‥ | ‥ | 1218 | 1234 | ‥ | 1249 | 1304 | ‥ | ‥ | 1318 |
備 考 |