列車番号 | 3426 | 3062 | 3064 | 3066 | 3428 | 1316 | 3068 | 3430 | 3070 | 3072 | 3074 | 3432 | 1318 | 3076 | 3434 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1309 | 1312 | 1327 | 1339 | 1342 | 1349 | 1357 | 1409 | 1412 | 1427 | 1439 | 1442 | 1449 | 1457 | 1509 | |
村櫛海岸 | 発 | 1313 | || | || | || | 1346 | || | || | 1413 | || | || | || | 1446 | || | || | 1513 |
村櫛 | 発 | 1316 | || | || | || | 1349 | || | || | 1416 | || | || | || | 1449 | || | || | 1516 |
庄内 | 発 | 1319 | || | || | || | 1352 | || | || | 1419 | || | || | || | 1452 | || | || | 1519 |
舘山寺温泉 | 発 | 1321 | || | || | || | 1354 | || | || | 1421 | || | || | || | 1454 | || | || | 1521 |
動物園 | 発 | 1323 | || | || | || | 1356 | || | || | 1423 | || | || | || | 1456 | || | || | 1523 |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1312 | 1327 | 1339 | ‥ | 1349 | 1357 | ‥ | 1412 | 1427 | 1439 | ‥ | 1449 | 1457 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 1316 | 1331 | 1343 | ‥ | レ | 1401 | ‥ | 1416 | 1431 | 1443 | ‥ | レ | 1501 | ‥ |
雄踏 | 発 | ‥ | 1319 | 1334 | 1346 | ‥ | レ | 1404 | ‥ | 1419 | 1434 | 1446 | ‥ | レ | 1504 | ‥ |
志都呂 | 発 | ‥ | 1323 | 1338 | 1350 | ‥ | 1356 | 1408 | ‥ | 1423 | 1438 | 1450 | ‥ | 1456 | 1508 | ‥ |
西鴨江 | 発 | ‥ | 1325 | 1340 | 1352 | ‥ | レ | 1410 | ‥ | 1425 | 1440 | 1452 | ‥ | レ | 1510 | ‥ |
大平台 | 発 | ‥ | 1328 | 1343 | 1355 | ‥ | 1400 | 1413 | ‥ | 1428 | 1443 | 1455 | ‥ | 1500 | 1513 | ‥ |
富塚町 | 発 | ‥ | 1330 | 1345 | 1357 | ‥ | レ | 1415 | ‥ | 1430 | 1445 | 1457 | ‥ | レ | 1515 | ‥ |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1333 | 1348 | 1400 | ‥ | 1403 | 1418 | ‥ | 1433 | 1448 | 1500 | ‥ | 1503 | 1518 | ‥ |
市役所前 | 発 | ‥ | 1336 | 1351 | 1403 | ‥ | 1405 | 1421 | ‥ | 1436 | 1451 | 1503 | ‥ | 1505 | 1521 | ‥ |
伝馬町 | 発 | ‥ | 1337 | 1352 | 1404 | ‥ | レ | 1422 | ‥ | 1437 | 1452 | 1504 | ‥ | レ | 1522 | ‥ |
浜松 | 着 | ‥ | 1338 | 1353 | 1405 | ‥ | 1408 | 1423 | ‥ | 1438 | 1453 | 1505 | ‥ | 1508 | 1523 | ‥ |
発 | ‥ | 1339 | 1354 | ‥ | ‥ | 1409 | 1424 | ‥ | 1439 | 1454 | ‥ | ‥ | 1509 | 1524 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1341 | 1356 | ‥ | ‥ | 1411 | 1426 | ‥ | 1441 | 1456 | ‥ | ‥ | 1511 | 1526 | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1343 | 1358 | ‥ | ‥ | 1412 | 1428 | ‥ | 1443 | 1458 | ‥ | ‥ | 1512 | 1528 | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1345 | 1400 | ‥ | ‥ | 1414 | 1430 | ‥ | 1445 | 1500 | ‥ | ‥ | 1514 | 1530 | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1347 | 1402 | ‥ | ‥ | 1416 | 1432 | ‥ | 1447 | 1502 | ‥ | ‥ | 1516 | 1532 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1349 | 1404 | ‥ | ‥ | 1418 | 1434 | ‥ | 1449 | 1504 | ‥ | ‥ | 1518 | 1534 | ‥ |
備 考 |