列車番号 | 3074 | 3432 | 1318 | 3076 | 3434 | 3078 | 3080 | 3082 | 3436 | 1320 | 3084 | 3086 | 3438 | 1322 | 3088 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1439 | 1442 | 1449 | 1457 | 1509 | 1512 | 1527 | 1539 | 1542 | 1549 | 1557 | 1609 | 1612 | 1619 | 1627 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 1446 | || | || | 1513 | || | || | || | 1546 | || | || | || | 1616 | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1449 | || | || | 1516 | || | || | || | 1549 | || | || | || | 1619 | || | || |
庄内 | 発 | || | 1452 | || | || | 1519 | || | || | || | 1552 | || | || | || | 1622 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1454 | || | || | 1521 | || | || | || | 1554 | || | || | || | 1624 | || | || |
動物園 | 発 | || | 1456 | || | || | 1523 | || | || | || | 1556 | || | || | || | 1626 | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 1439 | ‥ | 1449 | 1457 | ‥ | 1512 | 1527 | 1539 | ‥ | 1549 | 1557 | 1609 | ‥ | 1619 | 1627 |
浜名湖庭園 | 発 | 1443 | ‥ | レ | 1501 | ‥ | 1516 | 1531 | 1543 | ‥ | レ | 1601 | 1613 | ‥ | レ | 1631 |
雄踏 | 発 | 1446 | ‥ | レ | 1504 | ‥ | 1519 | 1534 | 1546 | ‥ | レ | 1604 | 1616 | ‥ | レ | 1634 |
志都呂 | 発 | 1450 | ‥ | 1456 | 1508 | ‥ | 1523 | 1538 | 1550 | ‥ | 1556 | 1608 | 1620 | ‥ | 1626 | 1638 |
西鴨江 | 発 | 1452 | ‥ | レ | 1510 | ‥ | 1525 | 1540 | 1552 | ‥ | レ | 1610 | 1622 | ‥ | レ | 1640 |
大平台 | 発 | 1455 | ‥ | 1500 | 1513 | ‥ | 1528 | 1543 | 1555 | ‥ | 1600 | 1613 | 1625 | ‥ | 1630 | 1643 |
富塚町 | 発 | 1457 | ‥ | レ | 1515 | ‥ | 1530 | 1545 | 1557 | ‥ | レ | 1615 | 1627 | ‥ | レ | 1645 |
浜松北高 | 発 | 1500 | ‥ | 1503 | 1518 | ‥ | 1533 | 1548 | 1600 | ‥ | 1603 | 1618 | 1630 | ‥ | 1633 | 1648 |
市役所前 | 発 | 1503 | ‥ | 1505 | 1521 | ‥ | 1536 | 1551 | 1603 | ‥ | 1605 | 1621 | 1633 | ‥ | 1635 | 1651 |
伝馬町 | 発 | 1504 | ‥ | レ | 1522 | ‥ | 1537 | 1552 | 1604 | ‥ | レ | 1622 | 1634 | ‥ | レ | 1652 |
浜松 | 着 | 1505 | ‥ | 1508 | 1523 | ‥ | 1538 | 1553 | 1605 | ‥ | 1608 | 1623 | 1635 | ‥ | 1638 | 1653 |
発 | ‥ | ‥ | 1509 | 1524 | ‥ | 1539 | 1554 | ‥ | ‥ | 1609 | 1624 | ‥ | ‥ | 1639 | 1654 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | ‥ | 1511 | 1526 | ‥ | 1541 | 1556 | ‥ | ‥ | 1611 | 1626 | ‥ | ‥ | 1641 | 1656 |
三島町北 | 発 | ‥ | ‥ | 1512 | 1528 | ‥ | 1543 | 1558 | ‥ | ‥ | 1612 | 1628 | ‥ | ‥ | 1642 | 1658 |
白羽町 | 発 | ‥ | ‥ | 1514 | 1530 | ‥ | 1545 | 1600 | ‥ | ‥ | 1614 | 1630 | ‥ | ‥ | 1644 | 1700 |
中田島国道 | 発 | ‥ | ‥ | 1516 | 1532 | ‥ | 1547 | 1602 | ‥ | ‥ | 1616 | 1632 | ‥ | ‥ | 1646 | 1702 |
砂丘入口 | 着 | ‥ | ‥ | 1518 | 1534 | ‥ | 1549 | 1604 | ‥ | ‥ | 1618 | 1634 | ‥ | ‥ | 1648 | 1704 |
備 考 |