列車番号 | 3452 | 3114 | 3116 | 3454 | 3118 | 3120 | 3456 | 3122 | 3124 | 3458 | 3126 | 3460 | 3128 | 3130 | 3462 | 3132 | 3464 | 3134 | 3466 | 3136 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1939 | 1942 | 1957 | 2009 | 2012 | 2027 | 2039 | 2047 | 2107 | 2110 | 2127 | 2140 | 2147 | 2207 | 2210 | 2232 | 2240 | 2255 | 2310 | 2315 | |
村櫛海岸 | 発 | 1943 | || | || | 2013 | || | || | 2043 | || | || | 2114 | || | 2144 | || | || | 2214 | || | 2244 | || | 2314 | || |
村櫛 | 発 | 1946 | || | || | 2016 | || | || | 2046 | || | || | 2117 | || | 2147 | || | || | 2217 | || | 2247 | || | 2317 | || |
庄内 | 発 | 1949 | || | || | 2019 | || | || | 2049 | || | || | 2120 | || | 2150 | || | || | 2220 | || | 2250 | || | 2320 | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1951 | || | || | 2021 | || | || | 2051 | || | || | 2122 | || | 2152 | || | || | 2222 | || | 2252 | || | 2322 | || |
動物園 | 発 | 1953 | || | || | 2023 | || | || | 2053 | || | || | 2124 | || | 2154 | || | || | 2224 | || | 2254 | || | 2324 | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1942 | 1957 | ‥ | 2012 | 2027 | ‥ | 2047 | 2107 | ‥ | 2127 | ‥ | 2147 | 2207 | ‥ | 2232 | ‥ | 2255 | ‥ | 2315 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 1946 | 2001 | ‥ | 2016 | 2031 | ‥ | 2051 | 2111 | ‥ | 2131 | ‥ | 2151 | 2211 | ‥ | 2236 | ‥ | 2259 | ‥ | 2319 |
雄踏 | 発 | ‥ | 1949 | 2004 | ‥ | 2019 | 2034 | ‥ | 2054 | 2114 | ‥ | 2134 | ‥ | 2154 | 2214 | ‥ | 2239 | ‥ | 2302 | ‥ | 2322 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1953 | 2008 | ‥ | 2023 | 2038 | ‥ | 2058 | 2118 | ‥ | 2138 | ‥ | 2158 | 2218 | ‥ | 2243 | ‥ | 2306 | ‥ | 2326 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 1955 | 2010 | ‥ | 2025 | 2040 | ‥ | 2100 | 2120 | ‥ | 2140 | ‥ | 2200 | 2220 | ‥ | 2245 | ‥ | 2308 | ‥ | 2328 |
大平台 | 発 | ‥ | 1958 | 2013 | ‥ | 2028 | 2043 | ‥ | 2103 | 2123 | ‥ | 2143 | ‥ | 2203 | 2223 | ‥ | 2248 | ‥ | 2311 | ‥ | 2331 |
富塚町 | 発 | ‥ | 2000 | 2015 | ‥ | 2030 | 2045 | ‥ | 2105 | 2125 | ‥ | 2145 | ‥ | 2205 | 2225 | ‥ | 2250 | ‥ | 2313 | ‥ | 2333 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 2003 | 2018 | ‥ | 2033 | 2048 | ‥ | 2108 | 2128 | ‥ | 2148 | ‥ | 2208 | 2228 | ‥ | 2253 | ‥ | 2316 | ‥ | 2336 |
市役所前 | 発 | ‥ | 2006 | 2021 | ‥ | 2036 | 2051 | ‥ | 2111 | 2131 | ‥ | 2151 | ‥ | 2211 | 2231 | ‥ | 2256 | ‥ | 2319 | ‥ | 2339 |
伝馬町 | 発 | ‥ | 2007 | 2022 | ‥ | 2037 | 2052 | ‥ | 2112 | 2132 | ‥ | 2152 | ‥ | 2212 | 2232 | ‥ | 2257 | ‥ | 2320 | ‥ | 2340 |
浜松 | 着 | ‥ | 2008 | 2023 | ‥ | 2038 | 2053 | ‥ | 2113 | 2133 | ‥ | 2153 | ‥ | 2213 | 2233 | ‥ | 2258 | ‥ | 2321 | ‥ | 2341 |
発 | ‥ | 2009 | 2024 | ‥ | 2039 | 2054 | ‥ | 2114 | 2134 | ‥ | 2154 | ‥ | 2214 | 2234 | ‥ | 2259 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 2011 | 2026 | ‥ | 2041 | 2056 | ‥ | 2116 | 2136 | ‥ | 2156 | ‥ | 2216 | 2236 | ‥ | 2301 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 2013 | 2028 | ‥ | 2043 | 2058 | ‥ | 2118 | 2138 | ‥ | 2158 | ‥ | 2218 | 2238 | ‥ | 2303 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 2015 | 2030 | ‥ | 2045 | 2100 | ‥ | 2120 | 2140 | ‥ | 2200 | ‥ | 2220 | 2240 | ‥ | 2305 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 2017 | 2032 | ‥ | 2047 | 2102 | ‥ | 2122 | 2142 | ‥ | 2202 | ‥ | 2222 | 2242 | ‥ | 2307 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 2019 | 2034 | ‥ | 2049 | 2104 | ‥ | 2124 | 2144 | ‥ | 2204 | ‥ | 2224 | 2244 | ‥ | 2309 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
備 考 |