列車番号 | 3020 | 3022 | 3406 | 3024 | 3026 | 3408 | 1306 | 3028 | 3410 | 3030 | 3032 | 3034 | 3412 | 1308 | 3036 | 3414 | 3038 | 3040 | 3042 | 3416 | 1310 | 3044 | 3418 | 3046 | 3048 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 758 | 812 | 818 | 827 | 839 | 847 | 849 | 857 | 909 | 912 | 927 | 939 | 942 | 949 | 957 | 1009 | 1012 | 1027 | 1039 | 1042 | 1049 | 1057 | 1109 | 1112 | 1127 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 822 | || | || | 851 | || | || | 913 | || | || | || | 946 | || | || | 1013 | || | || | || | 1046 | || | || | 1113 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 825 | || | || | 854 | || | || | 916 | || | || | || | 949 | || | || | 1016 | || | || | || | 1049 | || | || | 1116 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 828 | || | || | 857 | || | || | 919 | || | || | || | 952 | || | || | 1019 | || | || | || | 1052 | || | || | 1119 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 830 | || | || | 859 | || | || | 921 | || | || | || | 954 | || | || | 1021 | || | || | || | 1054 | || | || | 1121 | || | || |
動物園 | 発 | || | || | 832 | || | || | 901 | || | || | 923 | || | || | || | 956 | || | || | 1023 | || | || | || | 1056 | || | || | 1123 | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 758 | 812 | ‥ | 827 | 839 | ‥ | 849 | 857 | ‥ | 912 | 927 | 939 | ‥ | 949 | 957 | ‥ | 1012 | 1027 | 1039 | ‥ | 1049 | 1057 | ‥ | 1112 | 1127 |
浜名湖庭園 | 発 | 802 | 816 | ‥ | 831 | 843 | ‥ | レ | 901 | ‥ | 916 | 931 | 943 | ‥ | レ | 1001 | ‥ | 1016 | 1031 | 1043 | ‥ | レ | 1101 | ‥ | 1116 | 1131 |
雄踏 | 発 | 805 | 819 | ‥ | 834 | 846 | ‥ | レ | 904 | ‥ | 919 | 934 | 946 | ‥ | レ | 1004 | ‥ | 1019 | 1034 | 1046 | ‥ | レ | 1104 | ‥ | 1119 | 1134 |
志都呂 | 発 | 809 | 823 | ‥ | 838 | 850 | ‥ | 856 | 908 | ‥ | 923 | 938 | 950 | ‥ | 956 | 1008 | ‥ | 1023 | 1038 | 1050 | ‥ | 1056 | 1108 | ‥ | 1123 | 1138 |
西鴨江 | 発 | 811 | 825 | ‥ | 840 | 852 | ‥ | レ | 910 | ‥ | 925 | 940 | 952 | ‥ | レ | 1010 | ‥ | 1025 | 1040 | 1052 | ‥ | レ | 1110 | ‥ | 1125 | 1140 |
大平台 | 発 | 814 | 828 | ‥ | 843 | 855 | ‥ | 900 | 913 | ‥ | 928 | 943 | 955 | ‥ | 1000 | 1013 | ‥ | 1028 | 1043 | 1055 | ‥ | 1100 | 1113 | ‥ | 1128 | 1143 |
富塚町 | 発 | 816 | 830 | ‥ | 845 | 857 | ‥ | レ | 915 | ‥ | 930 | 945 | 957 | ‥ | レ | 1015 | ‥ | 1030 | 1045 | 1057 | ‥ | レ | 1115 | ‥ | 1130 | 1145 |
浜松北高 | 発 | 819 | 833 | ‥ | 848 | 900 | ‥ | 903 | 918 | ‥ | 933 | 948 | 1000 | ‥ | 1003 | 1018 | ‥ | 1033 | 1048 | 1100 | ‥ | 1103 | 1118 | ‥ | 1133 | 1148 |
市役所前 | 発 | 822 | 836 | ‥ | 851 | 903 | ‥ | 905 | 921 | ‥ | 936 | 951 | 1003 | ‥ | 1005 | 1021 | ‥ | 1036 | 1051 | 1103 | ‥ | 1105 | 1121 | ‥ | 1136 | 1151 |
伝馬町 | 発 | 823 | 837 | ‥ | 852 | 904 | ‥ | レ | 922 | ‥ | 937 | 952 | 1004 | ‥ | レ | 1022 | ‥ | 1037 | 1052 | 1104 | ‥ | レ | 1122 | ‥ | 1137 | 1152 |
浜松 | 着 | 824 | 838 | ‥ | 853 | 905 | ‥ | 908 | 923 | ‥ | 938 | 953 | 1005 | ‥ | 1008 | 1023 | ‥ | 1038 | 1053 | 1105 | ‥ | 1108 | 1123 | ‥ | 1138 | 1153 |
発 | 825 | 839 | ‥ | 854 | ‥ | ‥ | 909 | 924 | ‥ | 939 | 954 | ‥ | ‥ | 1009 | 1024 | ‥ | 1039 | 1054 | ‥ | ‥ | 1109 | 1124 | ‥ | 1139 | 1154 | |
竜禅寺町 | 発 | 827 | 841 | ‥ | 856 | ‥ | ‥ | 911 | 926 | ‥ | 941 | 956 | ‥ | ‥ | 1011 | 1026 | ‥ | 1041 | 1056 | ‥ | ‥ | 1111 | 1126 | ‥ | 1141 | 1156 |
三島町北 | 発 | 829 | 843 | ‥ | 858 | ‥ | ‥ | 912 | 928 | ‥ | 943 | 958 | ‥ | ‥ | 1012 | 1028 | ‥ | 1043 | 1058 | ‥ | ‥ | 1112 | 1128 | ‥ | 1143 | 1158 |
白羽町 | 発 | 831 | 845 | ‥ | 900 | ‥ | ‥ | 914 | 930 | ‥ | 945 | 1000 | ‥ | ‥ | 1014 | 1030 | ‥ | 1045 | 1100 | ‥ | ‥ | 1114 | 1130 | ‥ | 1145 | 1200 |
中田島国道 | 発 | 833 | 847 | ‥ | 902 | ‥ | ‥ | 916 | 932 | ‥ | 947 | 1002 | ‥ | ‥ | 1016 | 1032 | ‥ | 1047 | 1102 | ‥ | ‥ | 1116 | 1132 | ‥ | 1147 | 1202 |
砂丘入口 | 着 | 835 | 849 | ‥ | 904 | ‥ | ‥ | 918 | 934 | ‥ | 949 | 1004 | ‥ | ‥ | 1018 | 1034 | ‥ | 1049 | 1104 | ‥ | ‥ | 1118 | 1134 | ‥ | 1149 | 1204 |
備 考 |