列車番号 | 3078 | 3080 | 3082 | 3436 | 1320 | 3084 | 3086 | 3438 | 1322 | 3088 | 3090 | 3440 | 1324 | 3092 | 3094 | 3442 | 1326 | 3096 | 3098 | 3444 | 1328 | 3100 | 3102 | 3446 | 1330 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1512 | 1527 | 1539 | 1542 | 1549 | 1557 | 1609 | 1612 | 1619 | 1627 | 1639 | 1642 | 1649 | 1657 | 1709 | 1712 | 1719 | 1727 | 1739 | 1742 | 1749 | 1757 | 1809 | 1812 | 1819 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 1546 | || | || | || | 1616 | || | || | || | 1646 | || | || | || | 1716 | || | || | || | 1746 | || | || | || | 1816 | || |
村櫛 | 発 | || | || | || | 1549 | || | || | || | 1619 | || | || | || | 1649 | || | || | || | 1719 | || | || | || | 1749 | || | || | || | 1819 | || |
庄内 | 発 | || | || | || | 1552 | || | || | || | 1622 | || | || | || | 1652 | || | || | || | 1722 | || | || | || | 1752 | || | || | || | 1822 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 1554 | || | || | || | 1624 | || | || | || | 1654 | || | || | || | 1724 | || | || | || | 1754 | || | || | || | 1824 | || |
動物園 | 発 | || | || | || | 1556 | || | || | || | 1626 | || | || | || | 1656 | || | || | || | 1726 | || | || | || | 1756 | || | || | || | 1826 | || |
湖西鷲津 | 発 | 1512 | 1527 | 1539 | ‥ | 1549 | 1557 | 1609 | ‥ | 1619 | 1627 | 1639 | ‥ | 1649 | 1657 | 1709 | ‥ | 1719 | 1727 | 1739 | ‥ | 1749 | 1757 | 1809 | ‥ | 1819 |
浜名湖庭園 | 発 | 1516 | 1531 | 1543 | ‥ | レ | 1601 | 1613 | ‥ | レ | 1631 | 1643 | ‥ | レ | 1701 | 1713 | ‥ | レ | 1731 | 1743 | ‥ | レ | 1801 | 1813 | ‥ | レ |
雄踏 | 発 | 1519 | 1534 | 1546 | ‥ | レ | 1604 | 1616 | ‥ | レ | 1634 | 1646 | ‥ | レ | 1704 | 1716 | ‥ | レ | 1734 | 1746 | ‥ | レ | 1804 | 1816 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | 1523 | 1538 | 1550 | ‥ | 1556 | 1608 | 1620 | ‥ | 1626 | 1638 | 1650 | ‥ | 1656 | 1708 | 1720 | ‥ | 1726 | 1738 | 1750 | ‥ | 1756 | 1808 | 1820 | ‥ | 1826 |
西鴨江 | 発 | 1525 | 1540 | 1552 | ‥ | レ | 1610 | 1622 | ‥ | レ | 1640 | 1652 | ‥ | レ | 1710 | 1722 | ‥ | レ | 1740 | 1752 | ‥ | レ | 1810 | 1822 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | 1528 | 1543 | 1555 | ‥ | 1600 | 1613 | 1625 | ‥ | 1630 | 1643 | 1655 | ‥ | 1700 | 1713 | 1725 | ‥ | 1730 | 1743 | 1755 | ‥ | 1800 | 1813 | 1825 | ‥ | 1830 |
富塚町 | 発 | 1530 | 1545 | 1557 | ‥ | レ | 1615 | 1627 | ‥ | レ | 1645 | 1657 | ‥ | レ | 1715 | 1727 | ‥ | レ | 1745 | 1757 | ‥ | レ | 1815 | 1827 | ‥ | レ |
浜松北高 | 発 | 1533 | 1548 | 1600 | ‥ | 1603 | 1618 | 1630 | ‥ | 1633 | 1648 | 1700 | ‥ | 1703 | 1718 | 1730 | ‥ | 1733 | 1748 | 1800 | ‥ | 1803 | 1818 | 1830 | ‥ | 1833 |
市役所前 | 発 | 1536 | 1551 | 1603 | ‥ | 1605 | 1621 | 1633 | ‥ | 1635 | 1651 | 1703 | ‥ | 1705 | 1721 | 1733 | ‥ | 1735 | 1751 | 1803 | ‥ | 1805 | 1821 | 1833 | ‥ | 1835 |
伝馬町 | 発 | 1537 | 1552 | 1604 | ‥ | レ | 1622 | 1634 | ‥ | レ | 1652 | 1704 | ‥ | レ | 1722 | 1734 | ‥ | レ | 1752 | 1804 | ‥ | レ | 1822 | 1834 | ‥ | レ |
浜松 | 着 | 1538 | 1553 | 1605 | ‥ | 1608 | 1623 | 1635 | ‥ | 1638 | 1653 | 1705 | ‥ | 1708 | 1723 | 1735 | ‥ | 1738 | 1753 | 1805 | ‥ | 1808 | 1823 | 1835 | ‥ | 1838 |
発 | 1539 | 1554 | ‥ | ‥ | 1609 | 1624 | ‥ | ‥ | 1639 | 1654 | ‥ | ‥ | 1709 | 1724 | ‥ | ‥ | 1739 | 1754 | ‥ | ‥ | 1809 | 1824 | ‥ | ‥ | 1839 | |
竜禅寺町 | 発 | 1541 | 1556 | ‥ | ‥ | 1611 | 1626 | ‥ | ‥ | 1641 | 1656 | ‥ | ‥ | 1711 | 1726 | ‥ | ‥ | 1741 | 1756 | ‥ | ‥ | 1811 | 1826 | ‥ | ‥ | 1841 |
三島町北 | 発 | 1543 | 1558 | ‥ | ‥ | 1612 | 1628 | ‥ | ‥ | 1642 | 1658 | ‥ | ‥ | 1712 | 1728 | ‥ | ‥ | 1742 | 1758 | ‥ | ‥ | 1812 | 1828 | ‥ | ‥ | 1842 |
白羽町 | 発 | 1545 | 1600 | ‥ | ‥ | 1614 | 1630 | ‥ | ‥ | 1644 | 1700 | ‥ | ‥ | 1714 | 1730 | ‥ | ‥ | 1744 | 1800 | ‥ | ‥ | 1814 | 1830 | ‥ | ‥ | 1844 |
中田島国道 | 発 | 1547 | 1602 | ‥ | ‥ | 1616 | 1632 | ‥ | ‥ | 1646 | 1702 | ‥ | ‥ | 1716 | 1732 | ‥ | ‥ | 1746 | 1802 | ‥ | ‥ | 1816 | 1832 | ‥ | ‥ | 1846 |
砂丘入口 | 着 | 1549 | 1604 | ‥ | ‥ | 1618 | 1634 | ‥ | ‥ | 1648 | 1704 | ‥ | ‥ | 1718 | 1734 | ‥ | ‥ | 1748 | 1804 | ‥ | ‥ | 1818 | 1834 | ‥ | ‥ | 1848 |
備 考 |