列車番号 | 3444 | 1328 | 3100 | 3102 | 3446 | 1330 | 3104 | 3106 | 3448 | 1332 | 3108 | 3110 | 3450 | 1334 | 3112 | 3452 | 3114 | 3116 | 3454 | 3118 | 3120 | 3456 | 3122 | 3124 | 3458 | |
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1742 | 1749 | 1757 | 1809 | 1812 | 1819 | 1827 | 1839 | 1842 | 1849 | 1857 | 1909 | 1912 | 1919 | 1927 | 1939 | 1942 | 1957 | 2009 | 2012 | 2027 | 2039 | 2047 | 2107 | 2110 | |
村櫛海岸 | 発 | 1746 | || | || | || | 1816 | || | || | || | 1846 | || | || | || | 1916 | || | || | 1943 | || | || | 2013 | || | || | 2043 | || | || | 2114 |
村櫛 | 発 | 1749 | || | || | || | 1819 | || | || | || | 1849 | || | || | || | 1919 | || | || | 1946 | || | || | 2016 | || | || | 2046 | || | || | 2117 |
庄内 | 発 | 1752 | || | || | || | 1822 | || | || | || | 1852 | || | || | || | 1922 | || | || | 1949 | || | || | 2019 | || | || | 2049 | || | || | 2120 |
舘山寺温泉 | 発 | 1754 | || | || | || | 1824 | || | || | || | 1854 | || | || | || | 1924 | || | || | 1951 | || | || | 2021 | || | || | 2051 | || | || | 2122 |
動物園 | 発 | 1756 | || | || | || | 1826 | || | || | || | 1856 | || | || | || | 1926 | || | || | 1953 | || | || | 2023 | || | || | 2053 | || | || | 2124 |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1749 | 1757 | 1809 | ‥ | 1819 | 1827 | 1839 | ‥ | 1849 | 1857 | 1909 | ‥ | 1919 | 1927 | ‥ | 1942 | 1957 | ‥ | 2012 | 2027 | ‥ | 2047 | 2107 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1801 | 1813 | ‥ | レ | 1831 | 1843 | ‥ | レ | 1901 | 1913 | ‥ | レ | 1931 | ‥ | 1946 | 2001 | ‥ | 2016 | 2031 | ‥ | 2051 | 2111 | ‥ |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1804 | 1816 | ‥ | レ | 1834 | 1846 | ‥ | レ | 1904 | 1916 | ‥ | レ | 1934 | ‥ | 1949 | 2004 | ‥ | 2019 | 2034 | ‥ | 2054 | 2114 | ‥ |
志都呂 | 発 | ‥ | 1756 | 1808 | 1820 | ‥ | 1826 | 1838 | 1850 | ‥ | 1856 | 1908 | 1920 | ‥ | 1926 | 1938 | ‥ | 1953 | 2008 | ‥ | 2023 | 2038 | ‥ | 2058 | 2118 | ‥ |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1810 | 1822 | ‥ | レ | 1840 | 1852 | ‥ | レ | 1910 | 1922 | ‥ | レ | 1940 | ‥ | 1955 | 2010 | ‥ | 2025 | 2040 | ‥ | 2100 | 2120 | ‥ |
大平台 | 発 | ‥ | 1800 | 1813 | 1825 | ‥ | 1830 | 1843 | 1855 | ‥ | 1900 | 1913 | 1925 | ‥ | 1930 | 1943 | ‥ | 1958 | 2013 | ‥ | 2028 | 2043 | ‥ | 2103 | 2123 | ‥ |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1815 | 1827 | ‥ | レ | 1845 | 1857 | ‥ | レ | 1915 | 1927 | ‥ | レ | 1945 | ‥ | 2000 | 2015 | ‥ | 2030 | 2045 | ‥ | 2105 | 2125 | ‥ |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1803 | 1818 | 1830 | ‥ | 1833 | 1848 | 1900 | ‥ | 1903 | 1918 | 1930 | ‥ | 1933 | 1948 | ‥ | 2003 | 2018 | ‥ | 2033 | 2048 | ‥ | 2108 | 2128 | ‥ |
市役所前 | 発 | ‥ | 1805 | 1821 | 1833 | ‥ | 1835 | 1851 | 1903 | ‥ | 1905 | 1921 | 1933 | ‥ | 1935 | 1951 | ‥ | 2006 | 2021 | ‥ | 2036 | 2051 | ‥ | 2111 | 2131 | ‥ |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1822 | 1834 | ‥ | レ | 1852 | 1904 | ‥ | レ | 1922 | 1934 | ‥ | レ | 1952 | ‥ | 2007 | 2022 | ‥ | 2037 | 2052 | ‥ | 2112 | 2132 | ‥ |
浜松 | 着 | ‥ | 1808 | 1823 | 1835 | ‥ | 1838 | 1853 | 1905 | ‥ | 1908 | 1923 | 1935 | ‥ | 1938 | 1953 | ‥ | 2008 | 2023 | ‥ | 2038 | 2053 | ‥ | 2113 | 2133 | ‥ |
発 | ‥ | 1809 | 1824 | ‥ | ‥ | 1839 | 1854 | ‥ | ‥ | 1909 | 1924 | ‥ | ‥ | 1939 | 1954 | ‥ | 2009 | 2024 | ‥ | 2039 | 2054 | ‥ | 2114 | 2134 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1811 | 1826 | ‥ | ‥ | 1841 | 1856 | ‥ | ‥ | 1911 | 1926 | ‥ | ‥ | 1941 | 1956 | ‥ | 2011 | 2026 | ‥ | 2041 | 2056 | ‥ | 2116 | 2136 | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1812 | 1828 | ‥ | ‥ | 1842 | 1858 | ‥ | ‥ | 1912 | 1928 | ‥ | ‥ | 1942 | 1958 | ‥ | 2013 | 2028 | ‥ | 2043 | 2058 | ‥ | 2118 | 2138 | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1814 | 1830 | ‥ | ‥ | 1844 | 1900 | ‥ | ‥ | 1914 | 1930 | ‥ | ‥ | 1944 | 2000 | ‥ | 2015 | 2030 | ‥ | 2045 | 2100 | ‥ | 2120 | 2140 | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1816 | 1832 | ‥ | ‥ | 1846 | 1902 | ‥ | ‥ | 1916 | 1932 | ‥ | ‥ | 1946 | 2002 | ‥ | 2017 | 2032 | ‥ | 2047 | 2102 | ‥ | 2122 | 2142 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1818 | 1834 | ‥ | ‥ | 1848 | 1904 | ‥ | ‥ | 1918 | 1934 | ‥ | ‥ | 1948 | 2004 | ‥ | 2019 | 2034 | ‥ | 2049 | 2104 | ‥ | 2124 | 2144 | ‥ |
備 考 |