列車番号 | 3414 | 3038 | 3040 | 3042 | 3416 | 1310 | 3044 | 3418 | 3046 | 3048 | 3050 | 3420 | 1312 | 3052 | 3422 | 3054 | 3056 | 3058 | 3424 | 1314 | 3060 | 3426 | 3062 | 3064 | 3066 | 3428 | 1316 | 3068 | 3430 | 3070 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1009 | 1012 | 1027 | 1039 | 1042 | 1049 | 1057 | 1109 | 1112 | 1127 | 1139 | 1142 | 1149 | 1157 | 1209 | 1212 | 1227 | 1239 | 1242 | 1249 | 1257 | 1309 | 1312 | 1327 | 1339 | 1342 | 1349 | 1357 | 1409 | 1412 | |
村櫛海岸 | 発 | 1013 | || | || | || | 1046 | || | || | 1113 | || | || | || | 1146 | || | || | 1213 | || | || | || | 1246 | || | || | 1313 | || | || | || | 1346 | || | || | 1413 | || |
村櫛 | 発 | 1016 | || | || | || | 1049 | || | || | 1116 | || | || | || | 1149 | || | || | 1216 | || | || | || | 1249 | || | || | 1316 | || | || | || | 1349 | || | || | 1416 | || |
庄内 | 発 | 1019 | || | || | || | 1052 | || | || | 1119 | || | || | || | 1152 | || | || | 1219 | || | || | || | 1252 | || | || | 1319 | || | || | || | 1352 | || | || | 1419 | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1021 | || | || | || | 1054 | || | || | 1121 | || | || | || | 1154 | || | || | 1221 | || | || | || | 1254 | || | || | 1321 | || | || | || | 1354 | || | || | 1421 | || |
動物園 | 発 | 1023 | || | || | || | 1056 | || | || | 1123 | || | || | || | 1156 | || | || | 1223 | || | || | || | 1256 | || | || | 1323 | || | || | || | 1356 | || | || | 1423 | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1012 | 1027 | 1039 | ‥ | 1049 | 1057 | ‥ | 1112 | 1127 | 1139 | ‥ | 1149 | 1157 | ‥ | 1212 | 1227 | 1239 | ‥ | 1249 | 1257 | ‥ | 1312 | 1327 | 1339 | ‥ | 1349 | 1357 | ‥ | 1412 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 1016 | 1031 | 1043 | ‥ | レ | 1101 | ‥ | 1116 | 1131 | 1143 | ‥ | レ | 1201 | ‥ | 1216 | 1231 | 1243 | ‥ | レ | 1301 | ‥ | 1316 | 1331 | 1343 | ‥ | レ | 1401 | ‥ | 1416 |
雄踏 | 発 | ‥ | 1019 | 1034 | 1046 | ‥ | レ | 1104 | ‥ | 1119 | 1134 | 1146 | ‥ | レ | 1204 | ‥ | 1219 | 1234 | 1246 | ‥ | レ | 1304 | ‥ | 1319 | 1334 | 1346 | ‥ | レ | 1404 | ‥ | 1419 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1023 | 1038 | 1050 | ‥ | 1056 | 1108 | ‥ | 1123 | 1138 | 1150 | ‥ | 1156 | 1208 | ‥ | 1223 | 1238 | 1250 | ‥ | 1256 | 1308 | ‥ | 1323 | 1338 | 1350 | ‥ | 1356 | 1408 | ‥ | 1423 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 1025 | 1040 | 1052 | ‥ | レ | 1110 | ‥ | 1125 | 1140 | 1152 | ‥ | レ | 1210 | ‥ | 1225 | 1240 | 1252 | ‥ | レ | 1310 | ‥ | 1325 | 1340 | 1352 | ‥ | レ | 1410 | ‥ | 1425 |
大平台 | 発 | ‥ | 1028 | 1043 | 1055 | ‥ | 1100 | 1113 | ‥ | 1128 | 1143 | 1155 | ‥ | 1200 | 1213 | ‥ | 1228 | 1243 | 1255 | ‥ | 1300 | 1313 | ‥ | 1328 | 1343 | 1355 | ‥ | 1400 | 1413 | ‥ | 1428 |
富塚町 | 発 | ‥ | 1030 | 1045 | 1057 | ‥ | レ | 1115 | ‥ | 1130 | 1145 | 1157 | ‥ | レ | 1215 | ‥ | 1230 | 1245 | 1257 | ‥ | レ | 1315 | ‥ | 1330 | 1345 | 1357 | ‥ | レ | 1415 | ‥ | 1430 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1033 | 1048 | 1100 | ‥ | 1103 | 1118 | ‥ | 1133 | 1148 | 1200 | ‥ | 1203 | 1218 | ‥ | 1233 | 1248 | 1300 | ‥ | 1303 | 1318 | ‥ | 1333 | 1348 | 1400 | ‥ | 1403 | 1418 | ‥ | 1433 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1036 | 1051 | 1103 | ‥ | 1105 | 1121 | ‥ | 1136 | 1151 | 1203 | ‥ | 1205 | 1221 | ‥ | 1236 | 1251 | 1303 | ‥ | 1305 | 1321 | ‥ | 1336 | 1351 | 1403 | ‥ | 1405 | 1421 | ‥ | 1436 |
伝馬町 | 発 | ‥ | 1037 | 1052 | 1104 | ‥ | レ | 1122 | ‥ | 1137 | 1152 | 1204 | ‥ | レ | 1222 | ‥ | 1237 | 1252 | 1304 | ‥ | レ | 1322 | ‥ | 1337 | 1352 | 1404 | ‥ | レ | 1422 | ‥ | 1437 |
浜松 | 着 | ‥ | 1038 | 1053 | 1105 | ‥ | 1108 | 1123 | ‥ | 1138 | 1153 | 1205 | ‥ | 1208 | 1223 | ‥ | 1238 | 1253 | 1305 | ‥ | 1308 | 1323 | ‥ | 1338 | 1353 | 1405 | ‥ | 1408 | 1423 | ‥ | 1438 |
発 | ‥ | 1039 | 1054 | ‥ | ‥ | 1109 | 1124 | ‥ | 1139 | 1154 | ‥ | ‥ | 1209 | 1224 | ‥ | 1239 | 1254 | ‥ | ‥ | 1309 | 1324 | ‥ | 1339 | 1354 | ‥ | ‥ | 1409 | 1424 | ‥ | 1439 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1041 | 1056 | ‥ | ‥ | 1111 | 1126 | ‥ | 1141 | 1156 | ‥ | ‥ | 1211 | 1226 | ‥ | 1241 | 1256 | ‥ | ‥ | 1311 | 1326 | ‥ | 1341 | 1356 | ‥ | ‥ | 1411 | 1426 | ‥ | 1441 |
三島町北 | 発 | ‥ | 1043 | 1058 | ‥ | ‥ | 1112 | 1128 | ‥ | 1143 | 1158 | ‥ | ‥ | 1212 | 1228 | ‥ | 1243 | 1258 | ‥ | ‥ | 1312 | 1328 | ‥ | 1343 | 1358 | ‥ | ‥ | 1412 | 1428 | ‥ | 1443 |
白羽町 | 発 | ‥ | 1045 | 1100 | ‥ | ‥ | 1114 | 1130 | ‥ | 1145 | 1200 | ‥ | ‥ | 1214 | 1230 | ‥ | 1245 | 1300 | ‥ | ‥ | 1314 | 1330 | ‥ | 1345 | 1400 | ‥ | ‥ | 1414 | 1430 | ‥ | 1445 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1047 | 1102 | ‥ | ‥ | 1116 | 1132 | ‥ | 1147 | 1202 | ‥ | ‥ | 1216 | 1232 | ‥ | 1247 | 1302 | ‥ | ‥ | 1316 | 1332 | ‥ | 1347 | 1402 | ‥ | ‥ | 1416 | 1432 | ‥ | 1447 |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1049 | 1104 | ‥ | ‥ | 1118 | 1134 | ‥ | 1149 | 1204 | ‥ | ‥ | 1218 | 1234 | ‥ | 1249 | 1304 | ‥ | ‥ | 1318 | 1334 | ‥ | 1349 | 1404 | ‥ | ‥ | 1418 | 1434 | ‥ | 1449 |
備 考 |