列車番号 | 3044 | 3418 | 3046 | 3048 | 3050 | 3420 | 1312 | 3052 | 3422 | 3054 | 3056 | 3058 | 3424 | 1314 | 3060 | 3426 | 3062 | 3064 | 3066 | 3428 | 1316 | 3068 | 3430 | 3070 | 3072 | 3074 | 3432 | 1318 | 3076 | 3434 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1057 | 1109 | 1112 | 1127 | 1139 | 1142 | 1149 | 1157 | 1209 | 1212 | 1227 | 1239 | 1242 | 1249 | 1257 | 1309 | 1312 | 1327 | 1339 | 1342 | 1349 | 1357 | 1409 | 1412 | 1427 | 1439 | 1442 | 1449 | 1457 | 1509 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 1113 | || | || | || | 1146 | || | || | 1213 | || | || | || | 1246 | || | || | 1313 | || | || | || | 1346 | || | || | 1413 | || | || | || | 1446 | || | || | 1513 |
村櫛 | 発 | || | 1116 | || | || | || | 1149 | || | || | 1216 | || | || | || | 1249 | || | || | 1316 | || | || | || | 1349 | || | || | 1416 | || | || | || | 1449 | || | || | 1516 |
庄内 | 発 | || | 1119 | || | || | || | 1152 | || | || | 1219 | || | || | || | 1252 | || | || | 1319 | || | || | || | 1352 | || | || | 1419 | || | || | || | 1452 | || | || | 1519 |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1121 | || | || | || | 1154 | || | || | 1221 | || | || | || | 1254 | || | || | 1321 | || | || | || | 1354 | || | || | 1421 | || | || | || | 1454 | || | || | 1521 |
動物園 | 発 | || | 1123 | || | || | || | 1156 | || | || | 1223 | || | || | || | 1256 | || | || | 1323 | || | || | || | 1356 | || | || | 1423 | || | || | || | 1456 | || | || | 1523 |
湖西鷲津 | 発 | 1057 | ‥ | 1112 | 1127 | 1139 | ‥ | 1149 | 1157 | ‥ | 1212 | 1227 | 1239 | ‥ | 1249 | 1257 | ‥ | 1312 | 1327 | 1339 | ‥ | 1349 | 1357 | ‥ | 1412 | 1427 | 1439 | ‥ | 1449 | 1457 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1101 | ‥ | 1116 | 1131 | 1143 | ‥ | レ | 1201 | ‥ | 1216 | 1231 | 1243 | ‥ | レ | 1301 | ‥ | 1316 | 1331 | 1343 | ‥ | レ | 1401 | ‥ | 1416 | 1431 | 1443 | ‥ | レ | 1501 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1104 | ‥ | 1119 | 1134 | 1146 | ‥ | レ | 1204 | ‥ | 1219 | 1234 | 1246 | ‥ | レ | 1304 | ‥ | 1319 | 1334 | 1346 | ‥ | レ | 1404 | ‥ | 1419 | 1434 | 1446 | ‥ | レ | 1504 | ‥ |
志都呂 | 発 | 1108 | ‥ | 1123 | 1138 | 1150 | ‥ | 1156 | 1208 | ‥ | 1223 | 1238 | 1250 | ‥ | 1256 | 1308 | ‥ | 1323 | 1338 | 1350 | ‥ | 1356 | 1408 | ‥ | 1423 | 1438 | 1450 | ‥ | 1456 | 1508 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1110 | ‥ | 1125 | 1140 | 1152 | ‥ | レ | 1210 | ‥ | 1225 | 1240 | 1252 | ‥ | レ | 1310 | ‥ | 1325 | 1340 | 1352 | ‥ | レ | 1410 | ‥ | 1425 | 1440 | 1452 | ‥ | レ | 1510 | ‥ |
大平台 | 発 | 1113 | ‥ | 1128 | 1143 | 1155 | ‥ | 1200 | 1213 | ‥ | 1228 | 1243 | 1255 | ‥ | 1300 | 1313 | ‥ | 1328 | 1343 | 1355 | ‥ | 1400 | 1413 | ‥ | 1428 | 1443 | 1455 | ‥ | 1500 | 1513 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1115 | ‥ | 1130 | 1145 | 1157 | ‥ | レ | 1215 | ‥ | 1230 | 1245 | 1257 | ‥ | レ | 1315 | ‥ | 1330 | 1345 | 1357 | ‥ | レ | 1415 | ‥ | 1430 | 1445 | 1457 | ‥ | レ | 1515 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1118 | ‥ | 1133 | 1148 | 1200 | ‥ | 1203 | 1218 | ‥ | 1233 | 1248 | 1300 | ‥ | 1303 | 1318 | ‥ | 1333 | 1348 | 1400 | ‥ | 1403 | 1418 | ‥ | 1433 | 1448 | 1500 | ‥ | 1503 | 1518 | ‥ |
市役所前 | 発 | 1121 | ‥ | 1136 | 1151 | 1203 | ‥ | 1205 | 1221 | ‥ | 1236 | 1251 | 1303 | ‥ | 1305 | 1321 | ‥ | 1336 | 1351 | 1403 | ‥ | 1405 | 1421 | ‥ | 1436 | 1451 | 1503 | ‥ | 1505 | 1521 | ‥ |
伝馬町 | 発 | 1122 | ‥ | 1137 | 1152 | 1204 | ‥ | レ | 1222 | ‥ | 1237 | 1252 | 1304 | ‥ | レ | 1322 | ‥ | 1337 | 1352 | 1404 | ‥ | レ | 1422 | ‥ | 1437 | 1452 | 1504 | ‥ | レ | 1522 | ‥ |
浜松 | 着 | 1123 | ‥ | 1138 | 1153 | 1205 | ‥ | 1208 | 1223 | ‥ | 1238 | 1253 | 1305 | ‥ | 1308 | 1323 | ‥ | 1338 | 1353 | 1405 | ‥ | 1408 | 1423 | ‥ | 1438 | 1453 | 1505 | ‥ | 1508 | 1523 | ‥ |
発 | 1124 | ‥ | 1139 | 1154 | ‥ | ‥ | 1209 | 1224 | ‥ | 1239 | 1254 | ‥ | ‥ | 1309 | 1324 | ‥ | 1339 | 1354 | ‥ | ‥ | 1409 | 1424 | ‥ | 1439 | 1454 | ‥ | ‥ | 1509 | 1524 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | 1126 | ‥ | 1141 | 1156 | ‥ | ‥ | 1211 | 1226 | ‥ | 1241 | 1256 | ‥ | ‥ | 1311 | 1326 | ‥ | 1341 | 1356 | ‥ | ‥ | 1411 | 1426 | ‥ | 1441 | 1456 | ‥ | ‥ | 1511 | 1526 | ‥ |
三島町北 | 発 | 1128 | ‥ | 1143 | 1158 | ‥ | ‥ | 1212 | 1228 | ‥ | 1243 | 1258 | ‥ | ‥ | 1312 | 1328 | ‥ | 1343 | 1358 | ‥ | ‥ | 1412 | 1428 | ‥ | 1443 | 1458 | ‥ | ‥ | 1512 | 1528 | ‥ |
白羽町 | 発 | 1130 | ‥ | 1145 | 1200 | ‥ | ‥ | 1214 | 1230 | ‥ | 1245 | 1300 | ‥ | ‥ | 1314 | 1330 | ‥ | 1345 | 1400 | ‥ | ‥ | 1414 | 1430 | ‥ | 1445 | 1500 | ‥ | ‥ | 1514 | 1530 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 1132 | ‥ | 1147 | 1202 | ‥ | ‥ | 1216 | 1232 | ‥ | 1247 | 1302 | ‥ | ‥ | 1316 | 1332 | ‥ | 1347 | 1402 | ‥ | ‥ | 1416 | 1432 | ‥ | 1447 | 1502 | ‥ | ‥ | 1516 | 1532 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 1134 | ‥ | 1149 | 1204 | ‥ | ‥ | 1218 | 1234 | ‥ | 1249 | 1304 | ‥ | ‥ | 1318 | 1334 | ‥ | 1349 | 1404 | ‥ | ‥ | 1418 | 1434 | ‥ | 1449 | 1504 | ‥ | ‥ | 1518 | 1534 | ‥ |
備 考 |