列車番号 | 3426 | 3062 | 3064 | 3066 | 3428 | 1316 | 3068 | 3430 | 3070 | 3072 | 3074 | 3432 | 1318 | 3076 | 3434 | 3078 | 3080 | 3082 | 3436 | 1320 | 3084 | 3086 | 3438 | 1322 | 3088 | 3090 | 3440 | 1324 | 3092 | 3094 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1309 | 1312 | 1327 | 1339 | 1342 | 1349 | 1357 | 1409 | 1412 | 1427 | 1439 | 1442 | 1449 | 1457 | 1509 | 1512 | 1527 | 1539 | 1542 | 1549 | 1557 | 1609 | 1612 | 1619 | 1627 | 1639 | 1642 | 1649 | 1657 | 1709 | |
村櫛海岸 | 発 | 1313 | || | || | || | 1346 | || | || | 1413 | || | || | || | 1446 | || | || | 1513 | || | || | || | 1546 | || | || | || | 1616 | || | || | || | 1646 | || | || | || |
村櫛 | 発 | 1316 | || | || | || | 1349 | || | || | 1416 | || | || | || | 1449 | || | || | 1516 | || | || | || | 1549 | || | || | || | 1619 | || | || | || | 1649 | || | || | || |
庄内 | 発 | 1319 | || | || | || | 1352 | || | || | 1419 | || | || | || | 1452 | || | || | 1519 | || | || | || | 1552 | || | || | || | 1622 | || | || | || | 1652 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1321 | || | || | || | 1354 | || | || | 1421 | || | || | || | 1454 | || | || | 1521 | || | || | || | 1554 | || | || | || | 1624 | || | || | || | 1654 | || | || | || |
動物園 | 発 | 1323 | || | || | || | 1356 | || | || | 1423 | || | || | || | 1456 | || | || | 1523 | || | || | || | 1556 | || | || | || | 1626 | || | || | || | 1656 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1312 | 1327 | 1339 | ‥ | 1349 | 1357 | ‥ | 1412 | 1427 | 1439 | ‥ | 1449 | 1457 | ‥ | 1512 | 1527 | 1539 | ‥ | 1549 | 1557 | 1609 | ‥ | 1619 | 1627 | 1639 | ‥ | 1649 | 1657 | 1709 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 1316 | 1331 | 1343 | ‥ | レ | 1401 | ‥ | 1416 | 1431 | 1443 | ‥ | レ | 1501 | ‥ | 1516 | 1531 | 1543 | ‥ | レ | 1601 | 1613 | ‥ | レ | 1631 | 1643 | ‥ | レ | 1701 | 1713 |
雄踏 | 発 | ‥ | 1319 | 1334 | 1346 | ‥ | レ | 1404 | ‥ | 1419 | 1434 | 1446 | ‥ | レ | 1504 | ‥ | 1519 | 1534 | 1546 | ‥ | レ | 1604 | 1616 | ‥ | レ | 1634 | 1646 | ‥ | レ | 1704 | 1716 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1323 | 1338 | 1350 | ‥ | 1356 | 1408 | ‥ | 1423 | 1438 | 1450 | ‥ | 1456 | 1508 | ‥ | 1523 | 1538 | 1550 | ‥ | 1556 | 1608 | 1620 | ‥ | 1626 | 1638 | 1650 | ‥ | 1656 | 1708 | 1720 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 1325 | 1340 | 1352 | ‥ | レ | 1410 | ‥ | 1425 | 1440 | 1452 | ‥ | レ | 1510 | ‥ | 1525 | 1540 | 1552 | ‥ | レ | 1610 | 1622 | ‥ | レ | 1640 | 1652 | ‥ | レ | 1710 | 1722 |
大平台 | 発 | ‥ | 1328 | 1343 | 1355 | ‥ | 1400 | 1413 | ‥ | 1428 | 1443 | 1455 | ‥ | 1500 | 1513 | ‥ | 1528 | 1543 | 1555 | ‥ | 1600 | 1613 | 1625 | ‥ | 1630 | 1643 | 1655 | ‥ | 1700 | 1713 | 1725 |
富塚町 | 発 | ‥ | 1330 | 1345 | 1357 | ‥ | レ | 1415 | ‥ | 1430 | 1445 | 1457 | ‥ | レ | 1515 | ‥ | 1530 | 1545 | 1557 | ‥ | レ | 1615 | 1627 | ‥ | レ | 1645 | 1657 | ‥ | レ | 1715 | 1727 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1333 | 1348 | 1400 | ‥ | 1403 | 1418 | ‥ | 1433 | 1448 | 1500 | ‥ | 1503 | 1518 | ‥ | 1533 | 1548 | 1600 | ‥ | 1603 | 1618 | 1630 | ‥ | 1633 | 1648 | 1700 | ‥ | 1703 | 1718 | 1730 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1336 | 1351 | 1403 | ‥ | 1405 | 1421 | ‥ | 1436 | 1451 | 1503 | ‥ | 1505 | 1521 | ‥ | 1536 | 1551 | 1603 | ‥ | 1605 | 1621 | 1633 | ‥ | 1635 | 1651 | 1703 | ‥ | 1705 | 1721 | 1733 |
伝馬町 | 発 | ‥ | 1337 | 1352 | 1404 | ‥ | レ | 1422 | ‥ | 1437 | 1452 | 1504 | ‥ | レ | 1522 | ‥ | 1537 | 1552 | 1604 | ‥ | レ | 1622 | 1634 | ‥ | レ | 1652 | 1704 | ‥ | レ | 1722 | 1734 |
浜松 | 着 | ‥ | 1338 | 1353 | 1405 | ‥ | 1408 | 1423 | ‥ | 1438 | 1453 | 1505 | ‥ | 1508 | 1523 | ‥ | 1538 | 1553 | 1605 | ‥ | 1608 | 1623 | 1635 | ‥ | 1638 | 1653 | 1705 | ‥ | 1708 | 1723 | 1735 |
発 | ‥ | 1339 | 1354 | ‥ | ‥ | 1409 | 1424 | ‥ | 1439 | 1454 | ‥ | ‥ | 1509 | 1524 | ‥ | 1539 | 1554 | ‥ | ‥ | 1609 | 1624 | ‥ | ‥ | 1639 | 1654 | ‥ | ‥ | 1709 | 1724 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1341 | 1356 | ‥ | ‥ | 1411 | 1426 | ‥ | 1441 | 1456 | ‥ | ‥ | 1511 | 1526 | ‥ | 1541 | 1556 | ‥ | ‥ | 1611 | 1626 | ‥ | ‥ | 1641 | 1656 | ‥ | ‥ | 1711 | 1726 | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1343 | 1358 | ‥ | ‥ | 1412 | 1428 | ‥ | 1443 | 1458 | ‥ | ‥ | 1512 | 1528 | ‥ | 1543 | 1558 | ‥ | ‥ | 1612 | 1628 | ‥ | ‥ | 1642 | 1658 | ‥ | ‥ | 1712 | 1728 | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1345 | 1400 | ‥ | ‥ | 1414 | 1430 | ‥ | 1445 | 1500 | ‥ | ‥ | 1514 | 1530 | ‥ | 1545 | 1600 | ‥ | ‥ | 1614 | 1630 | ‥ | ‥ | 1644 | 1700 | ‥ | ‥ | 1714 | 1730 | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1347 | 1402 | ‥ | ‥ | 1416 | 1432 | ‥ | 1447 | 1502 | ‥ | ‥ | 1516 | 1532 | ‥ | 1547 | 1602 | ‥ | ‥ | 1616 | 1632 | ‥ | ‥ | 1646 | 1702 | ‥ | ‥ | 1716 | 1732 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1349 | 1404 | ‥ | ‥ | 1418 | 1434 | ‥ | 1449 | 1504 | ‥ | ‥ | 1518 | 1534 | ‥ | 1549 | 1604 | ‥ | ‥ | 1618 | 1634 | ‥ | ‥ | 1648 | 1704 | ‥ | ‥ | 1718 | 1734 | ‥ |
備 考 |