★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の25列車 / 次の25列車 →
列車番号6748F52352667501818675242398046688675457197105255286756182067584256760573527186253097121822
列車種別普通特急特急普通急行普通特急臨時普通普通特急臨時特急特急普通急行普通特急普通特急特急区急特急臨時急行


 



   

   

 



   

 



 

  
 2326   23   71 2528   25 7327 30  
               
茅野 1814||||1926||20072025||||
横内下河原 1817||||1929||20102028||||
諏訪前宮 1819||||||||||1931||||||2012||2030||||||||
諏訪大社 18211840||18521922||19331941||19522014202220322040||||2053
18221845||1852185619131926||193619391945||1948195620152027203320372045||||20472058
諏訪福島 1826||18561917||1943||195220192037||||2051
手長神社 18291850||1858190119191931||194019461949||1954200120222032204020412049||||20542103
18301852||18591902192019331936||194219461951||1955200220232034204520432051||||20542104
諏訪大和 1833||190319241939||1950||195920262048||||2058
秋宮口 18371858||19061908192719391942||1953||20022008203020402052||||21012110
岡谷本町 18401901||19091911193019421945||194819561957||2005201120332043205520492057||||21042113
18411903||19141912193119441952||19501959||2006201220342045210120512059||||21072114
みどり湖温泉 1847||19201937||||201220402107||||2113
小坂田 1850||19231940||||201520432110||||2116
塩尻泉 1852||19251920194219512000||2006||201720202045205221122106||||21182122
1853||19261921194319532001||2008||202320212046205421132108||||21252123
堅石 1857||19301947||||202720502117||||2129
まつもと空港 1900193319251950200519542030202520532120210721322127
1901193419271951200619592031202620542121210821332128
芳川 19041938195520032035205721252137
宮田 19081941195820062038210121282140
松本 19111917193119441933200120032012200920042018203120412032210421042131210521182114213121432134
191219351945193420102015203520332132211521352144
松本城 1915||194819372013||||20362135||||2147
信州大学 1918195119402016203921382150
浅間温泉 1920195319442018204321412152
三才山 194820472146
美鈴湖 195320522150

4



 






 


 


   








 






4


 


 






 


 



 



★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の25列車 / 次の25列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本