★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の25列車 / 次の25列車 →
列車番号6752423980466886754571971052552867561820675842567605735271862530971218226762971442797166764
列車種別普通特急臨時普通普通特急臨時特急特急普通急行普通特急普通特急特急区急特急臨時急行普通臨時特急臨時普通


 

   

 



   

 



 

    

  
 23   71 2528   25 7327 30    27  
                
茅野 ||1926||20072025||||2132
横内下河原 ||1929||20102028||||2135
諏訪前宮 ||||1931||||||2012||2030||||||||||2137
諏訪大社 1922||19331941||19522014202220322040||||205321222139
19131926||193619391945||1948195620152027203320372045||||2047205821052118212521312140
諏訪福島 1917||1943||195220192037||||20512109212221352144
手長神社 19191931||194019461949||1954200120222032204020412049||||2054210321112125213021382147
192019331936||194219461951||1955200220232034204520432051||||2054210421122125213221382153
諏訪大和 19241939||1950||195920262048||||20582116212921422156
秋宮口 192719391942||1953||20022008203020402052||||2101211021192132213821452200
岡谷本町 193019421945||194819561957||2005201120332043205520492057||||2104211321222135214121482203
193119441952||19501959||2006201220342045210120512059||||210721142123213621432149
みどり湖温泉 1937||||201220402107||||2113212921422155
小坂田 1940||||201520432110||||2116213221452158
塩尻泉 194219512000||2006||201720202045205221122106||||211821222134214721502200
194319532001||2008||202320212046205421132108||||212521232135215421522207
堅石 1947||||202720502117||||2129213921582211
まつもと空港 1950200519542030202520532120210721322127214222012214
1951200619592031202620542121210821332128214322022214
芳川 195520032035205721252137214722062218
宮田 195820062038210121282140215022092222
松本 2001200320122009200420182031204120322104210421312105211821142131214321342153221222022224
201020152035203321322115213521442228
松本城 2013||||20362135||||21472232
信州大学 20162039213821502235
浅間温泉 20182043214121522237
三才山 20472146
美鈴湖 20522150

 


   








 






4


 


 






 


 



 


  


  

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の25列車 / 次の25列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本