★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号18135159701520667118534221815517674152298014246743674566731817519674752497036675426674918195216751F5264286753
列車種別急行特急臨時特急普通区急特急急行特急普通特急臨時特急普通普通普通急行特急普通特急臨時普通特急普通急行特急普通特急特急普通


 

 

  

 

 

 

    

 

  

  

 



 
 15 20  22 17 22 24    19 24  26  21 2628 
                  
美鈴湖 14521552165217341751
三才山 14571557165717391756
浅間温泉 15011525160116131701171317431800
信州大学 15051528160516161705171617471804
松本城 1508||||15311608||1619||1708||1719||17501807||||
松本 1510151115311533161016111621163117101711172117311752180918111831
15111515151715351537154215551611161516221635163716551657170017111715172217351737174717551757181018151817183518551900
宮田 15201540162617011703172617401750180018201903
芳川 15241544162917041707172917441754180418241907
まつもと空港 15171527154715481617163216431707171017171732174717571807181618271910
15181528154815491618163316441708171117181733174817581808181718281911
堅石 ||1531||1552||16361711||||17361751||1811||18311914
塩尻泉 1523||1534||155516041623||1640164917041714||1723||17401754||180418141822||183419041917
1524||1535||155616061624||1643165017061715||1724||17431755||180618151823||183419061924
小坂田 ||1539||1600||16471719||||17471759||1819||18381927
みどり湖温泉 ||1542||1603||16501722||||17501802||1822||18411930
岡谷本町 1532||15461548||160716131632||16551648165817131726||1732||175517481806||181318261831||1846184819131935
1533||15521550||160816151633||16561650165917151727||1733||175617501807||181518271832||1852185019151936
秋宮口 1537||1556||161216211637||1700170317211731||1737||18001811||182118311836||185619211940
諏訪大和 ||1600||1616||17031735||||18031815||1835||18591944
手長神社 1542||16021556||161816251642||17051656170817251737||1742||180517561817||182518371841||1901185619251946
1543||16031558||161916271643||17061658170917271738||1743||18061758||182718381842||1902185819271947
諏訪福島 ||1607||1623||17101742||||1810||1842||19061950
諏訪大社 1548||16101603||162616321648||17131703171417321745||1748||18131803||183218451847||1909190319321954
1553||16111607||16371653||1714170717371735||1755||1807||183718461851||19071937
諏訪前宮 ||||1613||||||||||1717||||1737||||||||||||1849||||||||
横内下河原 ||1616||||17191739||||||1851||
茅野 ||1618||||17211741||||||1853||








 


 




  










4


 




 



   






 


 




  



 






4


 








 

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本