★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号6678970218125201860417970451918146682522980241967426744521524181667466684421970697085235266750181867524236688
列車種別普通臨時急行特急区急特急臨時特急急行普通特急臨時特急普通普通特急特急急行普通普通特急臨時臨時特急特急普通急行普通特急普通


   

 

 

  

 

  



   

  



   

 
   20 17 19  22 19  2124   21  2326   23 
                   
茅野 ||||1620||||1726||||1814||||
横内下河原 ||||1623||||1729||||1817||||
諏訪前宮 ||||||||1625||||||||||1731||||||||||1819||||||||||
諏訪大社 ||1550||1612162716391650||||171217331739||1750||181218211840||18521922||
||1554||15561615162816421654||||17061715172017341742||17561800||1815182218371843||1852185619131926||
諏訪福島 ||||16001632||||17241738||1804||18261841||18561917||
手長神社 ||1559||16021620163516461659||||17111720172617411746||18011806||1820182918441847||1858190119191931||
||1600||16031622163616481700||||17121722172717421748||18021807||1822183018511849||1859190219201933||
諏訪大和 ||||16071639||||17311745||1811||18331854||19031924||
秋宮口 ||1606||1610162816431706||||1718172817341749||18081814||182818371858||1906190819271939||
岡谷本町 ||1609||16131631164616541709||||17211731173717521754||18111817||1831184019011855||1909191119301942||
||1610||16141633165816561710||||1733173817581756||18121818||183318451857||1914191219311944||
みどり湖温泉 ||||16201704||||17441804||1824||1851||19201937||
小坂田 ||||16231707||||17471807||1827||1854||19231940||
塩尻泉 ||1618||1625164017091718||||174017491809||18201829||18401856||1925192019421951||
||1619||1626164217101719||||174217501810||18211830||18421904||1926192119431953||
堅石 ||||16301714||||17541814||1834||1908||19301947||
まつもと空港 1635162316331717172317351757181718251837184119111933192519501954
1636162416341718172417361758181818261838184219121934192719511959
芳川 16391721174018021822184218461915193819552003
宮田 16431725174318051825184518491919194119582006
松本 164616301631164016521728171017301746173117521808182818101831183218481852185219221911193119441933200120032009
16471631163517151731173518091815183518331853192319151935194519342010
松本城 16501634||||1734||1812||||183618561926||||194819372013
信州大学 1653163717371815183918591929195119402016
浅間温泉 16551701164117431818184319021931195319442018
三才山 17061645175518541948
美鈴湖 17101650175918581953

  






 


 



 











4




 


  



 










  


4 



 







 


 


 

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本