★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号181351597015206671185342218155176741522424674367456673181751967475249703667542667491819521980197515264286753
列車種別急行特急臨時特急普通区急特急急行特急普通特急特急普通普通普通急行特急普通特急臨時普通特急普通急行特急臨時臨時特急特急普通


 

 

  

 

 



    

 

  

  

  



 
 15 20  22 17 2224    19 24  26  21  2628 
                  
美鈴湖 14521552165217341751
三才山 14571557165717391756
浅間温泉 15011525160116131701171317431800
信州大学 15051528160516161705171617471804
松本城 1508||||15311608||1619||1708||1719||17501807||||
松本 1510151115311533161016111621163117101711172117311752180918111831
15111515151715351537154215551611161516221635165516571700171117151722173517371747175517571810181518191821183518551900
宮田 15201540162617011703172617401750180018241903
芳川 15241544162917041707172917441754180418281907
まつもと空港 15171527154715481617163217071710171717321747175718071816182518311910
15181528154815491618163317081711171817331748175818081817182618321911
堅石 ||1531||1552||16361711||||17361751||1811||18351914
塩尻泉 1523||1534||155516041623||164017041714||1723||17401754||180418141822||1831183819041917
1524||1535||155616061624||164317061715||1724||17431755||180618151823||1832184419061924
小坂田 ||1539||1600||16471719||||17471759||1819||18481927
みどり湖温泉 ||1542||1603||16501722||||17501802||1822||18511930
岡谷本町 1532||15461548||160716131632||1655164817131726||1732||175517481806||181318261831||18401856184819131935
1533||15521550||160816151633||1656165017151727||1733||175617501807||181518271832||18411857185019151936
秋宮口 1537||1556||161216211637||170017211731||1737||18001811||182118311836||1845190119211940
諏訪大和 ||1600||1616||17031735||||18031815||1835||19041944
手長神社 1542||16021556||161816251642||1705165617251737||1742||180517561817||182518371841||18501906185619251946
1543||16031558||161916271643||1706165817271738||1743||18061758||182718381842||18511907185819271947
諏訪福島 ||1607||1623||17101742||||1810||1842||19111950
諏訪大社 1548||16101603||162616321648||1713170317321745||1748||18131803||183218451847||18561914190319321954
1553||16111607||16371653||1714170717371735||1755||1807||183718461851||19071937
諏訪前宮 ||||1613||||||||||1717||||1737||||||||||||1849||||||||
横内下河原 ||1616||||17191739||||||1851||
茅野 ||1618||||17211741||||||1853||








 


 




  










4


 








   






 


 




  



 






 4


 








 

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本