★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の15列車 / 次の15列車 →
列車番号52298024196742674452152418166746668442197069708523526
列車種別特急臨時特急普通普通特急特急急行普通普通特急臨時臨時特急特急




 

  



   

  



22 19  2124   21  2326
        
茅野 ||1726||||1814||
横内下河原 ||1729||||1817||
諏訪前宮 ||||1731||||||||||1819||||
諏訪大社 ||171217331739||1750||181218211840||
||17061715172017341742||17561800||1815182218371843||
諏訪福島 ||17241738||1804||18261841||
手長神社 ||17111720172617411746||18011806||1820182918441847||
||17121722172717421748||18021807||1822183018511849||
諏訪大和 ||17311745||1811||18331854||
秋宮口 ||1718172817341749||18081814||182818371858||
岡谷本町 ||17211731173717521754||18111817||1831184019011855||
||1733173817581756||18121818||183318451857||
みどり湖温泉 ||17441804||1824||1851||
小坂田 ||17471807||1827||1854||
塩尻泉 ||174017491809||18201829||18401856||
||174217501810||18211830||18421904||
堅石 ||17541814||1834||1908||
まつもと空港 175718171825183718411911
175818181826183818421912
芳川 18021822184218461915
宮田 18051825184518491919
松本 1731175218081828181018311832184818521852192219111931
173518091815183518331853192319151935
松本城 ||1812||||183618561926||||
信州大学 1815183918591929
浅間温泉 1818184319021931
三才山 1854
美鈴湖 1858





 


  



 










  


4 



 








★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の15列車 / 次の15列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本