★ 越美中央・松神線



○ 8/15,9/3臨時ダイヤ
← 前の35列車 / 次の35列車 →
列車番号675018186752423668867549710525980452867561820675818624256760527971253018226762971442797166764529669255218249806429676653118646768
列車種別普通急行普通特急普通普通臨時特急臨時特急普通急行普通区急特急普通特急臨時特急急行普通臨時特急臨時普通特急普通特急急行臨時特急普通特急区急普通


   

   

 

    

 

 

   

  

 

  

 

 (



)
   23   25 28    25 27 30   27  29 52  29 31  
                        
茅野 ||1926||2007||2026||2132||||2220||
横内下河原 ||1929||2010||2029||2135||||2223||
諏訪前宮 ||||||1931||||||2012||||2031||||||||2137||||||||||2225||||||
諏訪大社 18521922||19331941||19522014||202220332040||2053212221392140||||2154222322272244||2250
1852185619131926||193719441946||194819562015||2027203420432045||2058210521182125213021402145||||21582205222622282250||2255
諏訪福島 18561917||1941||19522019||20382049||2109212221342144||||22092232||2259
手長神社 1858190119191931||194419481951||195420012022||2032204120472052||2103211121252130213721472149||||22032212223122352254||2301
1859190219201933||194419501952||195520022023||2034204220492052||2104211221252132213721532151||||22042212223322362256||2302
諏訪大和 19031924||1948||19592026||20452056||2116212921412156||||22162239||2306
秋宮口 1906190819271939||19511958||200220082030||204020492059||211021192132213821442200||||2210221922392243||2309
岡谷本町 1909191119301942||195419562001||200520112033||2043205220552102||2113212221352141214722032157||||22132222224222462302||2312
1914191219311944||19582002||200620122034||2045205920572106||211421232136214321482159||||22142226224422472304||2313
みどり湖温泉 19201937||||20122040||21052112||212921422154||||22322253||2319
小坂田 19231940||||20152043||21082115||213221452157||||22352256||2322
塩尻泉 1925192019421951||2010||201720202045||205221102117||21222134214721502159||||2222223722512258||2324
1926192119431953||2011||202320212046||205421112118||21232135215421522206||||2223223722532259||2325
堅石 19301947||||20272050||21152122||213921582210||||22412303||2329
まつもと空港 193319251950195420152030202520532107211821252127214222012213222422272244230623302332
193419271951195920172031202620542108211921262128214322022213223022282244230723312334
芳川 19381955200320352057212321302147220622172233224823102338
宮田 19411958200620382101212621332150220922212237225223142342
松本 19441933200120032009201220232031204120322104211421042129211121362131213421532212220222232213224022242234225523032317231823372344
194519342010201520352033213021152137213522272220224122302256
松本城 194819372013||||20362133||2140||2231||2244||2300
信州大学 195119402016203921362143223422472303
浅間温泉 195319442018204321392145223622512305
三才山 1948204721442255
美鈴湖 1953205221482300

 


 


  





 



 



4


  


 



 



 






  


  



 



 





 







 


4


  

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の35列車 / 次の35列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本 35本 40本