列車番号 | 3011 | 3013 | 3407 | 3015 | 1303 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 723 | ‥ | ‥ | 746 | 756 |
中田島国道 | 発 | 725 | ‥ | ‥ | 748 | 758 |
白羽町 | 発 | 727 | ‥ | ‥ | 750 | 800 |
三島町北 | 発 | 729 | ‥ | ‥ | 752 | 802 |
竜禅寺町 | 発 | 731 | ‥ | ‥ | 754 | 804 |
浜松 | 着 | 732 | ‥ | ‥ | 755 | 805 |
発 | 733 | 745 | ‥ | 756 | 806 | |
伝馬町 | 発 | 735 | 747 | ‥ | 758 | レ |
市役所前 | 発 | 736 | 748 | ‥ | 759 | 809 |
浜松北高 | 発 | 739 | 751 | ‥ | 802 | 811 |
富塚町 | 発 | 742 | 753 | ‥ | 805 | レ |
大平台 | 発 | 744 | 756 | ‥ | 807 | 814 |
西鴨江 | 発 | 747 | 758 | ‥ | 810 | レ |
志都呂 | 発 | 749 | 801 | ‥ | 812 | 818 |
雄踏 | 発 | 752 | 804 | ‥ | 815 | レ |
浜名湖庭園 | 発 | 756 | 807 | ‥ | 819 | レ |
湖西鷲津 | 着 | 800 | 811 | ‥ | 823 | 825 |
動物園 | 発 | || | || | 806 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 808 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 810 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 813 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 816 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 800 | 811 | 820 | 823 | 825 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |