列車番号 | 3017 | 3409 | 3019 | 3411 | 3021 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | ‥ | 813 | ‥ | 828 |
中田島国道 | 発 | ‥ | ‥ | 815 | ‥ | 830 |
白羽町 | 発 | ‥ | ‥ | 817 | ‥ | 832 |
三島町北 | 発 | ‥ | ‥ | 819 | ‥ | 834 |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | ‥ | 821 | ‥ | 836 |
浜松 | 着 | ‥ | ‥ | 822 | ‥ | 837 |
発 | 809 | ‥ | 823 | ‥ | 838 | |
伝馬町 | 発 | 811 | ‥ | 825 | ‥ | 840 |
市役所前 | 発 | 812 | ‥ | 826 | ‥ | 841 |
浜松北高 | 発 | 815 | ‥ | 829 | ‥ | 844 |
富塚町 | 発 | 817 | ‥ | 832 | ‥ | 847 |
大平台 | 発 | 820 | ‥ | 834 | ‥ | 849 |
西鴨江 | 発 | 822 | ‥ | 837 | ‥ | 852 |
志都呂 | 発 | 825 | ‥ | 839 | ‥ | 854 |
雄踏 | 発 | 828 | ‥ | 842 | ‥ | 857 |
浜名湖庭園 | 発 | 831 | ‥ | 846 | ‥ | 901 |
湖西鷲津 | 着 | 835 | ‥ | 850 | ‥ | 905 |
動物園 | 発 | || | 826 | || | 846 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 828 | || | 848 | || |
庄内 | 発 | || | 830 | || | 850 | || |
村櫛 | 発 | || | 833 | || | 853 | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 836 | || | 856 | || |
湖西鷲津 | 着 | 835 | 840 | 850 | 900 | 905 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |