列車番号 | 3023 | 3413 | 1305 | 3025 | 3027 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 843 | ‥ | 856 | ‥ | 913 |
中田島国道 | 発 | 845 | ‥ | 858 | ‥ | 915 |
白羽町 | 発 | 847 | ‥ | 900 | ‥ | 917 |
三島町北 | 発 | 849 | ‥ | 902 | ‥ | 919 |
竜禅寺町 | 発 | 851 | ‥ | 904 | ‥ | 921 |
浜松 | 着 | 852 | ‥ | 905 | ‥ | 922 |
発 | 853 | ‥ | 906 | 909 | 923 | |
伝馬町 | 発 | 855 | ‥ | レ | 911 | 925 |
市役所前 | 発 | 856 | ‥ | 909 | 912 | 926 |
浜松北高 | 発 | 859 | ‥ | 911 | 915 | 929 |
富塚町 | 発 | 902 | ‥ | レ | 917 | 932 |
大平台 | 発 | 904 | ‥ | 914 | 920 | 934 |
西鴨江 | 発 | 907 | ‥ | レ | 922 | 937 |
志都呂 | 発 | 909 | ‥ | 918 | 925 | 939 |
雄踏 | 発 | 912 | ‥ | レ | 928 | 942 |
浜名湖庭園 | 発 | 916 | ‥ | レ | 931 | 946 |
湖西鷲津 | 着 | 920 | ‥ | 925 | 935 | 950 |
動物園 | 発 | || | 908 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 910 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 912 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 915 | || | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | 918 | || | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 920 | 922 | 925 | 935 | 950 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |