列車番号 | 3415 | 3029 | 3031 | 3417 | 1307 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 928 | 943 | ‥ | 956 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 930 | 945 | ‥ | 958 |
白羽町 | 発 | ‥ | 932 | 947 | ‥ | 1000 |
三島町北 | 発 | ‥ | 934 | 949 | ‥ | 1002 |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 936 | 951 | ‥ | 1004 |
浜松 | 着 | ‥ | 937 | 952 | ‥ | 1005 |
発 | ‥ | 938 | 953 | ‥ | 1006 | |
伝馬町 | 発 | ‥ | 940 | 955 | ‥ | レ |
市役所前 | 発 | ‥ | 941 | 956 | ‥ | 1009 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 944 | 959 | ‥ | 1011 |
富塚町 | 発 | ‥ | 947 | 1002 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | ‥ | 949 | 1004 | ‥ | 1014 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 952 | 1007 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | ‥ | 954 | 1009 | ‥ | 1018 |
雄踏 | 発 | ‥ | 957 | 1012 | ‥ | レ |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 1001 | 1016 | ‥ | レ |
湖西鷲津 | 着 | ‥ | 1005 | 1020 | ‥ | 1025 |
動物園 | 発 | 938 | || | || | 1008 | || |
舘山寺温泉 | 発 | 940 | || | || | 1010 | || |
庄内 | 発 | 942 | || | || | 1012 | || |
村櫛 | 発 | 945 | || | || | 1015 | || |
村櫛海岸 | 発 | 948 | || | || | 1018 | || |
湖西鷲津 | 着 | 952 | 1005 | 1020 | 1022 | 1025 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |