列車番号 | 3033 | 3035 | 3419 | 3037 | 3039 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | ‥ | 1013 | ‥ | 1028 | 1043 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1015 | ‥ | 1030 | 1045 |
白羽町 | 発 | ‥ | 1017 | ‥ | 1032 | 1047 |
三島町北 | 発 | ‥ | 1019 | ‥ | 1034 | 1049 |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1021 | ‥ | 1036 | 1051 |
浜松 | 着 | ‥ | 1022 | ‥ | 1037 | 1052 |
発 | 1009 | 1023 | ‥ | 1038 | 1053 | |
伝馬町 | 発 | 1011 | 1025 | ‥ | 1040 | 1055 |
市役所前 | 発 | 1012 | 1026 | ‥ | 1041 | 1056 |
浜松北高 | 発 | 1015 | 1029 | ‥ | 1044 | 1059 |
富塚町 | 発 | 1017 | 1032 | ‥ | 1047 | 1102 |
大平台 | 発 | 1020 | 1034 | ‥ | 1049 | 1104 |
西鴨江 | 発 | 1022 | 1037 | ‥ | 1052 | 1107 |
志都呂 | 発 | 1025 | 1039 | ‥ | 1054 | 1109 |
雄踏 | 発 | 1028 | 1042 | ‥ | 1057 | 1112 |
浜名湖庭園 | 発 | 1031 | 1046 | ‥ | 1101 | 1116 |
湖西鷲津 | 着 | 1035 | 1050 | ‥ | 1105 | 1120 |
動物園 | 発 | || | || | 1038 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 1040 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 1042 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 1045 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 1048 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1035 | 1050 | 1052 | 1105 | 1120 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |