列車番号 | 3045 | 3047 | 3425 | 1311 | 3049 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 1128 | 1143 | ‥ | 1156 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 1130 | 1145 | ‥ | 1158 | ‥ |
白羽町 | 発 | 1132 | 1147 | ‥ | 1200 | ‥ |
三島町北 | 発 | 1134 | 1149 | ‥ | 1202 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | 1136 | 1151 | ‥ | 1204 | ‥ |
浜松 | 着 | 1137 | 1152 | ‥ | 1205 | ‥ |
発 | 1138 | 1153 | ‥ | 1206 | 1209 | |
伝馬町 | 発 | 1140 | 1155 | ‥ | レ | 1211 |
市役所前 | 発 | 1141 | 1156 | ‥ | 1209 | 1212 |
浜松北高 | 発 | 1144 | 1159 | ‥ | 1211 | 1215 |
富塚町 | 発 | 1147 | 1202 | ‥ | レ | 1217 |
大平台 | 発 | 1149 | 1204 | ‥ | 1214 | 1220 |
西鴨江 | 発 | 1152 | 1207 | ‥ | レ | 1222 |
志都呂 | 発 | 1154 | 1209 | ‥ | 1218 | 1225 |
雄踏 | 発 | 1157 | 1212 | ‥ | レ | 1228 |
浜名湖庭園 | 発 | 1201 | 1216 | ‥ | レ | 1231 |
湖西鷲津 | 着 | 1205 | 1220 | ‥ | 1225 | 1235 |
動物園 | 発 | || | || | 1208 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 1210 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 1212 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 1215 | || | || |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 1218 | || | || |
湖西鷲津 | 着 | 1205 | 1220 | 1222 | 1225 | 1235 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |