列車番号 | 1301 | 3007 | 3403 | 3009 | 3405 | |
列車種別 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
砂丘入口 | 発 | 658 | ‥ | ‥ | 710 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 700 | ‥ | ‥ | 712 | ‥ |
白羽町 | 発 | 702 | ‥ | ‥ | 714 | ‥ |
三島町北 | 発 | 704 | ‥ | ‥ | 716 | ‥ |
竜禅寺町 | 発 | 706 | ‥ | ‥ | 718 | ‥ |
浜松 | 着 | 707 | ‥ | ‥ | 719 | ‥ |
発 | 708 | 710 | ‥ | 720 | ‥ | |
伝馬町 | 発 | レ | 712 | ‥ | 722 | ‥ |
市役所前 | 発 | 711 | 713 | ‥ | 723 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 713 | 716 | ‥ | 726 | ‥ |
富塚町 | 発 | レ | 718 | ‥ | 729 | ‥ |
大平台 | 発 | 716 | 721 | ‥ | 731 | ‥ |
西鴨江 | 発 | レ | 723 | ‥ | 734 | ‥ |
志都呂 | 発 | 720 | 726 | ‥ | 736 | ‥ |
雄踏 | 発 | レ | 729 | ‥ | 739 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | レ | 732 | ‥ | 743 | ‥ |
湖西鷲津 | 着 | 727 | 736 | ‥ | 747 | ‥ |
動物園 | 発 | || | || | 728 | || | 743 |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 730 | || | 745 |
庄内 | 発 | || | || | 732 | || | 747 |
村櫛 | 発 | || | || | 735 | || | 750 |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 738 | || | 753 |
湖西鷲津 | 着 | 727 | 736 | 742 | 747 | 757 |
発 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
備 考 |