列車番号 | 3456 | 3122 | 3124 | 3458 | 3126 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 2039 | 2047 | 2107 | 2110 | 2127 | |
村櫛海岸 | 発 | 2043 | || | || | 2114 | || |
村櫛 | 発 | 2046 | || | || | 2117 | || |
庄内 | 発 | 2049 | || | || | 2120 | || |
舘山寺温泉 | 発 | 2051 | || | || | 2122 | || |
動物園 | 発 | 2053 | || | || | 2124 | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 2047 | 2107 | ‥ | 2127 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 2051 | 2111 | ‥ | 2131 |
雄踏 | 発 | ‥ | 2054 | 2114 | ‥ | 2134 |
志都呂 | 発 | ‥ | 2058 | 2118 | ‥ | 2138 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 2100 | 2120 | ‥ | 2140 |
大平台 | 発 | ‥ | 2103 | 2123 | ‥ | 2143 |
富塚町 | 発 | ‥ | 2105 | 2125 | ‥ | 2145 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 2108 | 2128 | ‥ | 2148 |
市役所前 | 発 | ‥ | 2111 | 2131 | ‥ | 2151 |
伝馬町 | 発 | ‥ | 2112 | 2132 | ‥ | 2152 |
浜松 | 着 | ‥ | 2113 | 2133 | ‥ | 2153 |
発 | ‥ | 2114 | 2134 | ‥ | 2154 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 2116 | 2136 | ‥ | 2156 |
三島町北 | 発 | ‥ | 2118 | 2138 | ‥ | 2158 |
白羽町 | 発 | ‥ | 2120 | 2140 | ‥ | 2200 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 2122 | 2142 | ‥ | 2202 |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 2124 | 2144 | ‥ | 2204 |
備 考 |