列車番号 | 3126 | 3460 | 3128 | 3130 | 3462 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 2127 | 2140 | 2147 | 2207 | 2210 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 2144 | || | || | 2214 |
村櫛 | 発 | || | 2147 | || | || | 2217 |
庄内 | 発 | || | 2150 | || | || | 2220 |
舘山寺温泉 | 発 | || | 2152 | || | || | 2222 |
動物園 | 発 | || | 2154 | || | || | 2224 |
湖西鷲津 | 発 | 2127 | ‥ | 2147 | 2207 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 2131 | ‥ | 2151 | 2211 | ‥ |
雄踏 | 発 | 2134 | ‥ | 2154 | 2214 | ‥ |
志都呂 | 発 | 2138 | ‥ | 2158 | 2218 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 2140 | ‥ | 2200 | 2220 | ‥ |
大平台 | 発 | 2143 | ‥ | 2203 | 2223 | ‥ |
富塚町 | 発 | 2145 | ‥ | 2205 | 2225 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 2148 | ‥ | 2208 | 2228 | ‥ |
市役所前 | 発 | 2151 | ‥ | 2211 | 2231 | ‥ |
伝馬町 | 発 | 2152 | ‥ | 2212 | 2232 | ‥ |
浜松 | 着 | 2153 | ‥ | 2213 | 2233 | ‥ |
発 | 2154 | ‥ | 2214 | 2234 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | 2156 | ‥ | 2216 | 2236 | ‥ |
三島町北 | 発 | 2158 | ‥ | 2218 | 2238 | ‥ |
白羽町 | 発 | 2200 | ‥ | 2220 | 2240 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 2202 | ‥ | 2222 | 2242 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 2204 | ‥ | 2224 | 2244 | ‥ |
備 考 |