列車番号 | 3460 | 3128 | 3130 | 3462 | 3132 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 2140 | 2147 | 2207 | 2210 | 2232 | |
村櫛海岸 | 発 | 2144 | || | || | 2214 | || |
村櫛 | 発 | 2147 | || | || | 2217 | || |
庄内 | 発 | 2150 | || | || | 2220 | || |
舘山寺温泉 | 発 | 2152 | || | || | 2222 | || |
動物園 | 発 | 2154 | || | || | 2224 | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 2147 | 2207 | ‥ | 2232 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 2151 | 2211 | ‥ | 2236 |
雄踏 | 発 | ‥ | 2154 | 2214 | ‥ | 2239 |
志都呂 | 発 | ‥ | 2158 | 2218 | ‥ | 2243 |
西鴨江 | 発 | ‥ | 2200 | 2220 | ‥ | 2245 |
大平台 | 発 | ‥ | 2203 | 2223 | ‥ | 2248 |
富塚町 | 発 | ‥ | 2205 | 2225 | ‥ | 2250 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 2208 | 2228 | ‥ | 2253 |
市役所前 | 発 | ‥ | 2211 | 2231 | ‥ | 2256 |
伝馬町 | 発 | ‥ | 2212 | 2232 | ‥ | 2257 |
浜松 | 着 | ‥ | 2213 | 2233 | ‥ | 2258 |
発 | ‥ | 2214 | 2234 | ‥ | 2259 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 2216 | 2236 | ‥ | 2301 |
三島町北 | 発 | ‥ | 2218 | 2238 | ‥ | 2303 |
白羽町 | 発 | ‥ | 2220 | 2240 | ‥ | 2305 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 2222 | 2242 | ‥ | 2307 |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 2224 | 2244 | ‥ | 2309 |
備 考 |