列車番号 | 3132 | 3464 | 3134 | 3466 | 3136 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 2232 | 2240 | 2255 | 2310 | 2315 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 2244 | || | 2314 | || |
村櫛 | 発 | || | 2247 | || | 2317 | || |
庄内 | 発 | || | 2250 | || | 2320 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 2252 | || | 2322 | || |
動物園 | 発 | || | 2254 | || | 2324 | || |
湖西鷲津 | 発 | 2232 | ‥ | 2255 | ‥ | 2315 |
浜名湖庭園 | 発 | 2236 | ‥ | 2259 | ‥ | 2319 |
雄踏 | 発 | 2239 | ‥ | 2302 | ‥ | 2322 |
志都呂 | 発 | 2243 | ‥ | 2306 | ‥ | 2326 |
西鴨江 | 発 | 2245 | ‥ | 2308 | ‥ | 2328 |
大平台 | 発 | 2248 | ‥ | 2311 | ‥ | 2331 |
富塚町 | 発 | 2250 | ‥ | 2313 | ‥ | 2333 |
浜松北高 | 発 | 2253 | ‥ | 2316 | ‥ | 2336 |
市役所前 | 発 | 2256 | ‥ | 2319 | ‥ | 2339 |
伝馬町 | 発 | 2257 | ‥ | 2320 | ‥ | 2340 |
浜松 | 着 | 2258 | ‥ | 2321 | ‥ | 2341 |
発 | 2259 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | 2301 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
三島町北 | 発 | 2303 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
白羽町 | 発 | 2305 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
中田島国道 | 発 | 2307 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 2309 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
備 考 |