列車番号 | 3022 | 3406 | 3024 | 3026 | 3408 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 812 | 818 | 827 | 839 | 847 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 822 | || | || | 851 |
村櫛 | 発 | || | 825 | || | || | 854 |
庄内 | 発 | || | 828 | || | || | 857 |
舘山寺温泉 | 発 | || | 830 | || | || | 859 |
動物園 | 発 | || | 832 | || | || | 901 |
湖西鷲津 | 発 | 812 | ‥ | 827 | 839 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 816 | ‥ | 831 | 843 | ‥ |
雄踏 | 発 | 819 | ‥ | 834 | 846 | ‥ |
志都呂 | 発 | 823 | ‥ | 838 | 850 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 825 | ‥ | 840 | 852 | ‥ |
大平台 | 発 | 828 | ‥ | 843 | 855 | ‥ |
富塚町 | 発 | 830 | ‥ | 845 | 857 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 833 | ‥ | 848 | 900 | ‥ |
市役所前 | 発 | 836 | ‥ | 851 | 903 | ‥ |
伝馬町 | 発 | 837 | ‥ | 852 | 904 | ‥ |
浜松 | 着 | 838 | ‥ | 853 | 905 | ‥ |
発 | 839 | ‥ | 854 | ‥ | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | 841 | ‥ | 856 | ‥ | ‥ |
三島町北 | 発 | 843 | ‥ | 858 | ‥ | ‥ |
白羽町 | 発 | 845 | ‥ | 900 | ‥ | ‥ |
中田島国道 | 発 | 847 | ‥ | 902 | ‥ | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 849 | ‥ | 904 | ‥ | ‥ |
備 考 |