列車番号 | 3408 | 1306 | 3028 | 3410 | 3030 | |
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 847 | 849 | 857 | 909 | 912 | |
村櫛海岸 | 発 | 851 | || | || | 913 | || |
村櫛 | 発 | 854 | || | || | 916 | || |
庄内 | 発 | 857 | || | || | 919 | || |
舘山寺温泉 | 発 | 859 | || | || | 921 | || |
動物園 | 発 | 901 | || | || | 923 | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 849 | 857 | ‥ | 912 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 901 | ‥ | 916 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 904 | ‥ | 919 |
志都呂 | 発 | ‥ | 856 | 908 | ‥ | 923 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 910 | ‥ | 925 |
大平台 | 発 | ‥ | 900 | 913 | ‥ | 928 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 915 | ‥ | 930 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 903 | 918 | ‥ | 933 |
市役所前 | 発 | ‥ | 905 | 921 | ‥ | 936 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 922 | ‥ | 937 |
浜松 | 着 | ‥ | 908 | 923 | ‥ | 938 |
発 | ‥ | 909 | 924 | ‥ | 939 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 911 | 926 | ‥ | 941 |
三島町北 | 発 | ‥ | 912 | 928 | ‥ | 943 |
白羽町 | 発 | ‥ | 914 | 930 | ‥ | 945 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 916 | 932 | ‥ | 947 |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 918 | 934 | ‥ | 949 |
備 考 |