列車番号 | 3032 | 3034 | 3412 | 1308 | 3036 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 927 | 939 | 942 | 949 | 957 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | 946 | || | || |
村櫛 | 発 | || | || | 949 | || | || |
庄内 | 発 | || | || | 952 | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | 954 | || | || |
動物園 | 発 | || | || | 956 | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 927 | 939 | ‥ | 949 | 957 |
浜名湖庭園 | 発 | 931 | 943 | ‥ | レ | 1001 |
雄踏 | 発 | 934 | 946 | ‥ | レ | 1004 |
志都呂 | 発 | 938 | 950 | ‥ | 956 | 1008 |
西鴨江 | 発 | 940 | 952 | ‥ | レ | 1010 |
大平台 | 発 | 943 | 955 | ‥ | 1000 | 1013 |
富塚町 | 発 | 945 | 957 | ‥ | レ | 1015 |
浜松北高 | 発 | 948 | 1000 | ‥ | 1003 | 1018 |
市役所前 | 発 | 951 | 1003 | ‥ | 1005 | 1021 |
伝馬町 | 発 | 952 | 1004 | ‥ | レ | 1022 |
浜松 | 着 | 953 | 1005 | ‥ | 1008 | 1023 |
発 | 954 | ‥ | ‥ | 1009 | 1024 | |
竜禅寺町 | 発 | 956 | ‥ | ‥ | 1011 | 1026 |
三島町北 | 発 | 958 | ‥ | ‥ | 1012 | 1028 |
白羽町 | 発 | 1000 | ‥ | ‥ | 1014 | 1030 |
中田島国道 | 発 | 1002 | ‥ | ‥ | 1016 | 1032 |
砂丘入口 | 着 | 1004 | ‥ | ‥ | 1018 | 1034 |
備 考 |