列車番号 | 3034 | 3412 | 1308 | 3036 | 3414 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 939 | 942 | 949 | 957 | 1009 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 946 | || | || | 1013 |
村櫛 | 発 | || | 949 | || | || | 1016 |
庄内 | 発 | || | 952 | || | || | 1019 |
舘山寺温泉 | 発 | || | 954 | || | || | 1021 |
動物園 | 発 | || | 956 | || | || | 1023 |
湖西鷲津 | 発 | 939 | ‥ | 949 | 957 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 943 | ‥ | レ | 1001 | ‥ |
雄踏 | 発 | 946 | ‥ | レ | 1004 | ‥ |
志都呂 | 発 | 950 | ‥ | 956 | 1008 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 952 | ‥ | レ | 1010 | ‥ |
大平台 | 発 | 955 | ‥ | 1000 | 1013 | ‥ |
富塚町 | 発 | 957 | ‥ | レ | 1015 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1000 | ‥ | 1003 | 1018 | ‥ |
市役所前 | 発 | 1003 | ‥ | 1005 | 1021 | ‥ |
伝馬町 | 発 | 1004 | ‥ | レ | 1022 | ‥ |
浜松 | 着 | 1005 | ‥ | 1008 | 1023 | ‥ |
発 | ‥ | ‥ | 1009 | 1024 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | ‥ | 1011 | 1026 | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | ‥ | 1012 | 1028 | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | ‥ | 1014 | 1030 | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | ‥ | 1016 | 1032 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | ‥ | 1018 | 1034 | ‥ |
備 考 |