列車番号 | 3414 | 3038 | 3040 | 3042 | 3416 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1009 | 1012 | 1027 | 1039 | 1042 | |
村櫛海岸 | 発 | 1013 | || | || | || | 1046 |
村櫛 | 発 | 1016 | || | || | || | 1049 |
庄内 | 発 | 1019 | || | || | || | 1052 |
舘山寺温泉 | 発 | 1021 | || | || | || | 1054 |
動物園 | 発 | 1023 | || | || | || | 1056 |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1012 | 1027 | 1039 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 1016 | 1031 | 1043 | ‥ |
雄踏 | 発 | ‥ | 1019 | 1034 | 1046 | ‥ |
志都呂 | 発 | ‥ | 1023 | 1038 | 1050 | ‥ |
西鴨江 | 発 | ‥ | 1025 | 1040 | 1052 | ‥ |
大平台 | 発 | ‥ | 1028 | 1043 | 1055 | ‥ |
富塚町 | 発 | ‥ | 1030 | 1045 | 1057 | ‥ |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1033 | 1048 | 1100 | ‥ |
市役所前 | 発 | ‥ | 1036 | 1051 | 1103 | ‥ |
伝馬町 | 発 | ‥ | 1037 | 1052 | 1104 | ‥ |
浜松 | 着 | ‥ | 1038 | 1053 | 1105 | ‥ |
発 | ‥ | 1039 | 1054 | ‥ | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1041 | 1056 | ‥ | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 1043 | 1058 | ‥ | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 1045 | 1100 | ‥ | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1047 | 1102 | ‥ | ‥ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1049 | 1104 | ‥ | ‥ |
備 考 |