列車番号 | 3038 | 3040 | 3042 | 3416 | 1310 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1012 | 1027 | 1039 | 1042 | 1049 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 1046 | || |
村櫛 | 発 | || | || | || | 1049 | || |
庄内 | 発 | || | || | || | 1052 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 1054 | || |
動物園 | 発 | || | || | || | 1056 | || |
湖西鷲津 | 発 | 1012 | 1027 | 1039 | ‥ | 1049 |
浜名湖庭園 | 発 | 1016 | 1031 | 1043 | ‥ | レ |
雄踏 | 発 | 1019 | 1034 | 1046 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | 1023 | 1038 | 1050 | ‥ | 1056 |
西鴨江 | 発 | 1025 | 1040 | 1052 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | 1028 | 1043 | 1055 | ‥ | 1100 |
富塚町 | 発 | 1030 | 1045 | 1057 | ‥ | レ |
浜松北高 | 発 | 1033 | 1048 | 1100 | ‥ | 1103 |
市役所前 | 発 | 1036 | 1051 | 1103 | ‥ | 1105 |
伝馬町 | 発 | 1037 | 1052 | 1104 | ‥ | レ |
浜松 | 着 | 1038 | 1053 | 1105 | ‥ | 1108 |
発 | 1039 | 1054 | ‥ | ‥ | 1109 | |
竜禅寺町 | 発 | 1041 | 1056 | ‥ | ‥ | 1111 |
三島町北 | 発 | 1043 | 1058 | ‥ | ‥ | 1112 |
白羽町 | 発 | 1045 | 1100 | ‥ | ‥ | 1114 |
中田島国道 | 発 | 1047 | 1102 | ‥ | ‥ | 1116 |
砂丘入口 | 着 | 1049 | 1104 | ‥ | ‥ | 1118 |
備 考 |