列車番号 | 3044 | 3418 | 3046 | 3048 | 3050 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1057 | 1109 | 1112 | 1127 | 1139 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 1113 | || | || | || |
村櫛 | 発 | || | 1116 | || | || | || |
庄内 | 発 | || | 1119 | || | || | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1121 | || | || | || |
動物園 | 発 | || | 1123 | || | || | || |
湖西鷲津 | 発 | 1057 | ‥ | 1112 | 1127 | 1139 |
浜名湖庭園 | 発 | 1101 | ‥ | 1116 | 1131 | 1143 |
雄踏 | 発 | 1104 | ‥ | 1119 | 1134 | 1146 |
志都呂 | 発 | 1108 | ‥ | 1123 | 1138 | 1150 |
西鴨江 | 発 | 1110 | ‥ | 1125 | 1140 | 1152 |
大平台 | 発 | 1113 | ‥ | 1128 | 1143 | 1155 |
富塚町 | 発 | 1115 | ‥ | 1130 | 1145 | 1157 |
浜松北高 | 発 | 1118 | ‥ | 1133 | 1148 | 1200 |
市役所前 | 発 | 1121 | ‥ | 1136 | 1151 | 1203 |
伝馬町 | 発 | 1122 | ‥ | 1137 | 1152 | 1204 |
浜松 | 着 | 1123 | ‥ | 1138 | 1153 | 1205 |
発 | 1124 | ‥ | 1139 | 1154 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | 1126 | ‥ | 1141 | 1156 | ‥ |
三島町北 | 発 | 1128 | ‥ | 1143 | 1158 | ‥ |
白羽町 | 発 | 1130 | ‥ | 1145 | 1200 | ‥ |
中田島国道 | 発 | 1132 | ‥ | 1147 | 1202 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | 1134 | ‥ | 1149 | 1204 | ‥ |
備 考 |