列車番号 | 3050 | 3420 | 1312 | 3052 | 3422 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1139 | 1142 | 1149 | 1157 | 1209 | |
村櫛海岸 | 発 | || | 1146 | || | || | 1213 |
村櫛 | 発 | || | 1149 | || | || | 1216 |
庄内 | 発 | || | 1152 | || | || | 1219 |
舘山寺温泉 | 発 | || | 1154 | || | || | 1221 |
動物園 | 発 | || | 1156 | || | || | 1223 |
湖西鷲津 | 発 | 1139 | ‥ | 1149 | 1157 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | 1143 | ‥ | レ | 1201 | ‥ |
雄踏 | 発 | 1146 | ‥ | レ | 1204 | ‥ |
志都呂 | 発 | 1150 | ‥ | 1156 | 1208 | ‥ |
西鴨江 | 発 | 1152 | ‥ | レ | 1210 | ‥ |
大平台 | 発 | 1155 | ‥ | 1200 | 1213 | ‥ |
富塚町 | 発 | 1157 | ‥ | レ | 1215 | ‥ |
浜松北高 | 発 | 1200 | ‥ | 1203 | 1218 | ‥ |
市役所前 | 発 | 1203 | ‥ | 1205 | 1221 | ‥ |
伝馬町 | 発 | 1204 | ‥ | レ | 1222 | ‥ |
浜松 | 着 | 1205 | ‥ | 1208 | 1223 | ‥ |
発 | ‥ | ‥ | 1209 | 1224 | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | ‥ | 1211 | 1226 | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | ‥ | 1212 | 1228 | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | ‥ | 1214 | 1230 | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | ‥ | 1216 | 1232 | ‥ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | ‥ | 1218 | 1234 | ‥ |
備 考 |