列車番号 | 3402 | 3010 | 3012 | 3014 | 3404 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 644 | 648 | 700 | 712 | 714 | |
村櫛海岸 | 発 | 648 | || | || | || | 718 |
村櫛 | 発 | 651 | || | || | || | 721 |
庄内 | 発 | 654 | || | || | || | 724 |
舘山寺温泉 | 発 | 656 | || | || | || | 726 |
動物園 | 発 | 658 | || | || | || | 728 |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 648 | 700 | 712 | ‥ |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | 652 | 704 | 716 | ‥ |
雄踏 | 発 | ‥ | 655 | 707 | 719 | ‥ |
志都呂 | 発 | ‥ | 659 | 711 | 723 | ‥ |
西鴨江 | 発 | ‥ | 701 | 713 | 725 | ‥ |
大平台 | 発 | ‥ | 704 | 716 | 728 | ‥ |
富塚町 | 発 | ‥ | 706 | 718 | 730 | ‥ |
浜松北高 | 発 | ‥ | 709 | 721 | 733 | ‥ |
市役所前 | 発 | ‥ | 712 | 724 | 736 | ‥ |
伝馬町 | 発 | ‥ | 713 | 725 | 737 | ‥ |
浜松 | 着 | ‥ | 714 | 726 | 738 | ‥ |
発 | ‥ | 715 | 727 | ‥ | ‥ | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 717 | 729 | ‥ | ‥ |
三島町北 | 発 | ‥ | 719 | 731 | ‥ | ‥ |
白羽町 | 発 | ‥ | 721 | 733 | ‥ | ‥ |
中田島国道 | 発 | ‥ | 723 | 735 | ‥ | ‥ |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 725 | 737 | ‥ | ‥ |
備 考 |