列車番号 | 3420 | 1312 | 3052 | 3422 | 3054 | |
列車種別 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1142 | 1149 | 1157 | 1209 | 1212 | |
村櫛海岸 | 発 | 1146 | || | || | 1213 | || |
村櫛 | 発 | 1149 | || | || | 1216 | || |
庄内 | 発 | 1152 | || | || | 1219 | || |
舘山寺温泉 | 発 | 1154 | || | || | 1221 | || |
動物園 | 発 | 1156 | || | || | 1223 | || |
湖西鷲津 | 発 | ‥ | 1149 | 1157 | ‥ | 1212 |
浜名湖庭園 | 発 | ‥ | レ | 1201 | ‥ | 1216 |
雄踏 | 発 | ‥ | レ | 1204 | ‥ | 1219 |
志都呂 | 発 | ‥ | 1156 | 1208 | ‥ | 1223 |
西鴨江 | 発 | ‥ | レ | 1210 | ‥ | 1225 |
大平台 | 発 | ‥ | 1200 | 1213 | ‥ | 1228 |
富塚町 | 発 | ‥ | レ | 1215 | ‥ | 1230 |
浜松北高 | 発 | ‥ | 1203 | 1218 | ‥ | 1233 |
市役所前 | 発 | ‥ | 1205 | 1221 | ‥ | 1236 |
伝馬町 | 発 | ‥ | レ | 1222 | ‥ | 1237 |
浜松 | 着 | ‥ | 1208 | 1223 | ‥ | 1238 |
発 | ‥ | 1209 | 1224 | ‥ | 1239 | |
竜禅寺町 | 発 | ‥ | 1211 | 1226 | ‥ | 1241 |
三島町北 | 発 | ‥ | 1212 | 1228 | ‥ | 1243 |
白羽町 | 発 | ‥ | 1214 | 1230 | ‥ | 1245 |
中田島国道 | 発 | ‥ | 1216 | 1232 | ‥ | 1247 |
砂丘入口 | 着 | ‥ | 1218 | 1234 | ‥ | 1249 |
備 考 |