列車番号 | 3054 | 3056 | 3058 | 3424 | 1314 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 1212 | 1227 | 1239 | 1242 | 1249 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 1246 | || |
村櫛 | 発 | || | || | || | 1249 | || |
庄内 | 発 | || | || | || | 1252 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 1254 | || |
動物園 | 発 | || | || | || | 1256 | || |
湖西鷲津 | 発 | 1212 | 1227 | 1239 | ‥ | 1249 |
浜名湖庭園 | 発 | 1216 | 1231 | 1243 | ‥ | レ |
雄踏 | 発 | 1219 | 1234 | 1246 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | 1223 | 1238 | 1250 | ‥ | 1256 |
西鴨江 | 発 | 1225 | 1240 | 1252 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | 1228 | 1243 | 1255 | ‥ | 1300 |
富塚町 | 発 | 1230 | 1245 | 1257 | ‥ | レ |
浜松北高 | 発 | 1233 | 1248 | 1300 | ‥ | 1303 |
市役所前 | 発 | 1236 | 1251 | 1303 | ‥ | 1305 |
伝馬町 | 発 | 1237 | 1252 | 1304 | ‥ | レ |
浜松 | 着 | 1238 | 1253 | 1305 | ‥ | 1308 |
発 | 1239 | 1254 | ‥ | ‥ | 1309 | |
竜禅寺町 | 発 | 1241 | 1256 | ‥ | ‥ | 1311 |
三島町北 | 発 | 1243 | 1258 | ‥ | ‥ | 1312 |
白羽町 | 発 | 1245 | 1300 | ‥ | ‥ | 1314 |
中田島国道 | 発 | 1247 | 1302 | ‥ | ‥ | 1316 |
砂丘入口 | 着 | 1249 | 1304 | ‥ | ‥ | 1318 |
備 考 |