列車番号 | 3010 | 3012 | 3014 | 3404 | 1302 | |
列車種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | |
列 車 名 | ||||||
湖西鷲津 | 着 | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ |
発 | 648 | 700 | 712 | 714 | 722 | |
村櫛海岸 | 発 | || | || | || | 718 | || |
村櫛 | 発 | || | || | || | 721 | || |
庄内 | 発 | || | || | || | 724 | || |
舘山寺温泉 | 発 | || | || | || | 726 | || |
動物園 | 発 | || | || | || | 728 | || |
湖西鷲津 | 発 | 648 | 700 | 712 | ‥ | 722 |
浜名湖庭園 | 発 | 652 | 704 | 716 | ‥ | レ |
雄踏 | 発 | 655 | 707 | 719 | ‥ | レ |
志都呂 | 発 | 659 | 711 | 723 | ‥ | 729 |
西鴨江 | 発 | 701 | 713 | 725 | ‥ | レ |
大平台 | 発 | 704 | 716 | 728 | ‥ | 733 |
富塚町 | 発 | 706 | 718 | 730 | ‥ | レ |
浜松北高 | 発 | 709 | 721 | 733 | ‥ | 736 |
市役所前 | 発 | 712 | 724 | 736 | ‥ | 738 |
伝馬町 | 発 | 713 | 725 | 737 | ‥ | レ |
浜松 | 着 | 714 | 726 | 738 | ‥ | 741 |
発 | 715 | 727 | ‥ | ‥ | 742 | |
竜禅寺町 | 発 | 717 | 729 | ‥ | ‥ | 744 |
三島町北 | 発 | 719 | 731 | ‥ | ‥ | 745 |
白羽町 | 発 | 721 | 733 | ‥ | ‥ | 747 |
中田島国道 | 発 | 723 | 735 | ‥ | ‥ | 749 |
砂丘入口 | 着 | 725 | 737 | ‥ | ‥ | 751 |
備 考 |