★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の20列車 / 次の20列車 →
列車番号1820675842567605735271862530971218226762971442797166764529552971818246692
列車種別急行普通特急普通特急特急区急特急臨時急行普通臨時特急臨時普通特急特急臨時急行普通


  

 



 

    

  



   
  25 7327 30    27  2952   
             
茅野 20072025||||2132||||
横内下河原 20102028||||2135||||
諏訪前宮 ||2012||2030||||||||||2137||||||||
諏訪大社 19522014202220322040||||2053212221392140||2154||
195620152027203320372045||||20472058210521182125213121402145||21502158||
諏訪福島 20192037||||20512109212221352144||2154||
手長神社 200120222032204020412049||||20542103211121252130213821472149||21572203||
200220232034204520432051||||20542104211221252132213821532151||21572204||
諏訪大和 20262048||||20582116212921422156||2201||
秋宮口 2008203020402052||||2101211021192132213821452200||22042210||
岡谷本町 201120332043205520492057||||21042113212221352141214822032157||22072213||
201220342045210120512059||||2107211421232136214321492159||22082214||
みどり湖温泉 20402107||||2113212921422155||2214||
小坂田 20432110||||2116213221452158||2217||
塩尻泉 20202045205221122106||||211821222134214721502200||22192222||
20212046205421132108||||212521232135215421522207||22252223||
堅石 20502117||||2129213921582211||2229||
まつもと空港 202520532120210721322127214222012214223222272224
202620542121210821332128214322022214223322282230
芳川 20572125213721472206221822372233
宮田 21012128214021502209222222402237
松本 2032210421042131210521182114213121432134215322122202222422132224224322342240
203321322115213521442228222022302241
松本城 20362135||||21472232||||2244
信州大学 20392138215022352247
浅間温泉 20432141215222372251
三才山 204721462255
美鈴湖 205221502300




 


 






 


 



 


  


  



 









 




 


 

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の20列車 / 次の20列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本