★ 越美中央・松神線

○ 種別一覧
普通特急快速区急急行普通回送区急急行臨時

○ たいむてぇぶる 【8/15,9/3臨時ダイヤ】
← 前の30列車 / 次の30列車 →
列車番号18206758425676057352718625309712182267629714427971667645295529718182466929720429676653118646768K97225544319724
列車種別急行普通特急普通特急特急区急特急臨時急行普通臨時特急臨時普通特急特急臨時急行普通臨時特急普通特急区急普通臨時特急特急臨時


  

 



 

    

  



    

 

   



 
  25 7327 30    27  2952    29 31   5431 
                   
茅野 20072025||||2132||||2220||||
横内下河原 20102028||||2135||||2223||||
諏訪前宮 ||2012||2030||||||||||2137||||||||||2225||||||||||
諏訪大社 19522014202220322040||||2053212221392140||2154||222322272244||2250||2322
195620152027203320372045||||20472058210521182125213121402145||21502158||2210222622282250||22552310||23252327
諏訪福島 20192037||||20512109212221352144||2154||22142232||22592314||2331
手長神社 200120222032204020412049||||20542103211121252130213821472149||21572203||2217223122352254||23012317||23302334
200220232034204520432051||||20542104211221252132213821532151||21572204||2217223322362256||23022317||23322334
諏訪大和 20262048||||20582116212921422156||2201||22212239||23062321||2338
秋宮口 2008203020402052||||2101211021192132213821452200||22042210||222422392243||23092324||23382341
岡谷本町 201120332043205520492057||||21042113212221352141214822032157||22072213||2227224222462302||23122327||23412344
201220342045210120512059||||2107211421232136214321492159||22082214||2229224422472304||23132328||23432345
みどり湖温泉 20402107||||2113212921422155||2214||22352253||23192334||2351
小坂田 20432110||||2116213221452158||2217||22382256||23222337||2354
塩尻泉 20202045205221122106||||211821222134214721502200||22192222||224022512258||23242339||23502356
20212046205421132108||||212521232135215421522207||22252223||224022532259||23252340||23522357
堅石 20502117||||2129213921582211||2229||22442303||23292344||001
まつもと空港 20252053212021072132212721422201221422322227222422472306233023322347004
20262054212121082133212821432202221422332228223022472307233123342348005
芳川 205721252137214722062218223722332251231023382352009
宮田 210121282140215022092222224022372255231423422355012
松本 203221042104213121052118211421312143213421532212220222242213222422432234224022582303231723182337234423582338002015
203321322115213521442228222022302241225923592345
松本城 20362135||||21472232||||22442303002||
信州大学 203921382150223522472306005
浅間温泉 204321412152223722512308008
三才山 204721462255
美鈴湖 205221502300




 


 






 


 



 


  


  



 









 




 


  


4


 


 







 

★ 表示オプション
・表示ダイヤ
8/15,9/3臨時ダイヤ 【下り】【上り】 
・表示開始位置
初電 / ← 前の30列車 / 次の30列車 → / 終電
・表示数
5本 10本 15本 20本 25本 30本